| 総合ランキング |
| テスト日 | ドライバー | 車名 | タイム |
| 8/31 | F.マッサ | Ferrari(248F1) | 1’21”114 |
| 8/31 | F.アロンソ | Renault(R26) | 1’21”902 |
| 8/31 | C.クリエン | RedBull(RB2) | 1’21”990 |
| 8/31 | M.シューマッハ | Ferrari(248F1) | 1’22”020 |
| 8/31 | N.ロズベルグ | Williams(FW28) | 1’22”084 |
| 8/31 | P.デ・ラ・ロサ | McLaren(MP4-21) | 1’22”169 |
| 8/31 | A.ブルツ | Williams(FW28) | 1’22”181 |
| 8/30 | R.クビカ | BMW(F1.06) | 1’22”244 |
| 8/30 | G.フィジケーラ | Renault(R26) | 1’22”265 |
| 8/31 | R.ゾンタ | Toyota(TF106B) | 1’22”365 |
| 8/31 | G.パフェット | McLaren(MP4-21) | 1’22”432 |
| 8/29 | L.バドエル | Ferrari(248F1) | 1’22”535 |
| 8/31 | J.バトン | Honda(RA106) | 1’22”542 |
| 8/31 | H.コバライネン | Renault(R26) | 1’22”579 |
| 8/30 | N.ハイドフェルド | BMW(F1.06) | 1’22”650 |
| 8/29 | M.ウェバー | Williams(FW28) | 1’22”743 |
| 8/31 | D.クルサード | RedBull(RB2) | 1’22”942 |
| 8/30 | R.バリチェロ | Honda(RA106) | 1’22”968 |
| 8/29 | A.デビッドソン | Honda(RA106) | 1’23”187 |
| 8/31 | S.ベッテル | BMW(F1.06) | 1’23”192 |
| 8/31 | V.リウッツィ | Toro Rosso(STR-01)V10 | 1’23”212 |
| 8/30 | J.トゥルーリ | Toyota(TF106B) | 1’23”267 |
| 6/15 | R.クビカ | BMW(F1.06) | 1’23”324 |
| 6/14 | J.ビルヌーブ | BMW(F1.06) | 1’23”370 |
| 8/30 | S.スピード | Toro Rosso(STR-01)V10 | 1’23”615 |
| 8/31 | T.モンテイロ | midland(M16) | 1’23”859 |
| 8/29 | J.ロシター | Honda(RA106) | 1’23”909 |
| 8/29 | O.パニス | Toyota(TF106B) | 1’24”038 |
| 6/15 | R.シューマッハ | Toyota(TF106B) | 1’24”242 |
| 8/29 | N.ジャニ | Toro Rosso(STR-01)V10 | 1’24”322 |
| 8/31 | 佐藤琢磨 | SuperAguri(SA06) | 1’24”543 |
| 8/30 | C.アルバース | midland(M16) | 1’24”895 |
| 6/14 | R.ドーンボス | RedBull(RB2) | 1’25”084 |
| 8/29 | G.モンディーニ | midland(M16) | 1’25”525 |
| 8/30 | 山本左近 | SuperAguri(SA06) | 1’25”646 |
| 以上各ドライバー各マシンでのベストタイム(タイム順) |
| 8月31日テスト |
| 1位 | F.マッサ | Ferrari(248F1) | 1’21”114 |
| 2位 | F.アロンソ | Renault(R26) | 1’21”902 |
| 3位 | C.クリエン | RedBull(RB2) | 1’21”990 |
| 4位 | M.シューマッハ | Ferrari(248F1) | 1’22”020 |
| 5位 | N.ロズベルグ | Williams(FW28) | 1’22”084 |
| 6位 | P.デ・ラ・ロサ | McLaren(MP4-21) | 1’22”169 |
| 7位 | A.ブルツ | Williams(FW28) | 1’22”181 |
| 8位 | R.ゾンタ | Toyota(TF106B) | 1’22”365 |
| 9位 | G.パフェット | McLaren(MP4-21) | 1’22”432 |
| 10位 | J.バトン | Honda(RA106) | 1’22”542 |
| 11位 | H.コバライネン | Renault(R26) | 1’22”579 |
| 12位 | R.クビカ | BMW(F1.06) | 1’22”929 |
| 13位 | D.クルサード | RedBull(RB2) | 1’22”942 |
| 14位 | R.バリチェロ | Honda(RA106) | 1’23”102 |
| 15位 | S.ベッテル | BMW(F1.06) | 1’23”192 |
| 16位 | V.リウッツィ | Toro Rosso(STR-01)V10 | 1’23”212 |
| 17位 | S.スピード | Toro Rosso(STR-01)V10 | 1’23”738 |
| 18位 | T.モンテイロ | midland(M16) | 1’23”859 |
| 19位 | 佐藤琢磨 | SuperAguri(SA06) | 1’24”543 |
| 8/31 全体的にタイムが上がっているのは、ほとんど予選モードで走ったドライバーが多かった為でしょう。上位のチームはマッサを除いて通常のテストを行ったようです。 |
| 8月30日テスト |
| 1位 | R.クビカ | BMW(F1.06) | 1’22”244 |
| 2位 | G.フィジケーラ | Renault(R26) | 1’22”265 |
| 3位 | F.マッサ | Ferrari(248F1) | 1’22”272 |
| 4位 | F.アロンソ | Renault(R26) | 1’22”323 |
| 5位 | N.ロズベルグ | Williams(FW28) | 1’22”453 |
| 6位 | M.シューマッハ | Ferrari(248F1) | 1’22”526 |
| 7位 | J.バトン | Honda(RA106) | 1’22”640 |
| 8位 | N.ハイドフェルド | BMW(F1.06) | 1’22”650 |
| 9位 | R.バリチェロ | Honda(RA106) | 1’22”968 |
| 10位 | J.トゥルーリ | Toyota(TF106B) | 1’23”267 |
| 11位 | V.リウッツィ | Toro Rosso(STR-01)V10 | 1’23”324 |
| 12位 | R.ゾンタ | Toyota(TF106B) | 1’23”549 |
| 13位 | C.クリエン | RedBull(RB2) | 1’23”570 |
| 14位 | S.スピード | Toro Rosso(STR-01)V10 | 1’23”615 |
| 15位 | M.ウェバー | Williams(FW28) | 1’23”719 |
| 16位 | P.デ・ラ・ロサ | McLaren(MP4-21) | 1’23”910 |
| 17位 | G.パフェット | McLaren(MP4-21) | 1’23”937 |
| 18位 | C.アルバース | midland(M16) | 1’24”895 |
| 19位 | D.クルサード | RedBull(RB2) | 1’25”090 |
| 20位 | 山本左近 | SuperAguri(SA06) | 1’25”646 |
| 8/30 ドライバーはレースの予選みたいなメンバーが並んでいますが、クビカがトップ。タイム差が少ないので、テスト内容次第で順位が決まったという感じがします。 |
| 8月29日テスト |
| 1位 | F.マッサ | Ferrari(248F1) | 1’22”376 |
| 2位 | L.バドエル | Ferrari(248F1) | 1’22”535 |
| 3位 | M.ウェバー | Williams(FW28) | 1’22”743 |
| 4位 | G.フィジケーラ | Renault(R26) | 1’22”904 |
| 5位 | A.デビッドソン | Honda(RA106) | 1’23”187 |
| 6位 | H.コバライネン | Renault(R26) | 1’23”232 |
| 7位 | J.トゥルーリ | Toyota(TF106B) | 1’23”426 |
| 8位 | S.ベッテル | BMW(F1.06) | 1’23”770 |
| 9位 | J.ロシター | Honda(RA106) | 1’23”909 |
| 10位 | O.パニス | Toyota(TF106B) | 1’24”038 |
| 11位 | A.ブルツ | Williams(FW28) | 1’24”057 |
| 12位 | N.ハイドフェルド | BMW(F1.06) | 1’24”087 |
| 13位 | N.ジャニ | Toro Rosso(STR-01)V10 | 1’24”322 |
| 14位 | G.モンディーニ | midland(M16) | 1’25”525 |
| 15位 | 山本左近 | SuperAguri(SA06) | タイム計測なし |
| 8/29 フェラーリとウィリアムズの速さが目立ちます。しかし、久しぶりのテストのせいか、タイムのばらつきも大きいようです。 |
| 6月15日テスト |
| 1位 |
J.バトン |
Honda(RA106) |
1’22”911 |
| 2位 |
R.クビカ |
BMW(F1.06) |
1’23”324 |
| 3位 |
J.ビルヌーブ |
BMW(F1.06) |
1’23”659 |
| 4位 |
G.フィジケーラ |
Renault(R26) |
1’23”790 |
| 5位 |
R.バリチェロ |
Honda(RA106) |
1’23”878 |
| 6位 |
M.ウェバー |
Williams(FW28) |
1’23”934 |
| 7位 |
H.コバライネン |
Renault(R26) |
1’23”940 |
| 8位 |
J.トゥルーリ |
Toyota(TF106B) |
1’24”044 |
| 9位 |
N.ロズベルグ |
Williams(FW28) |
1’24”168 |
| 10位 |
R.シューマッハ |
Toyota(TF106B) |
1’24”242 |
| 11位 |
D.クルサード |
RedBull(RB2) |
1’24”425 |
| 12位 |
V.リウッツィ |
Toro Rosso(STR-01)V10 |
1’24”677 |
| 13位 |
R.ドーンボス |
RedBull(RB2) |
1’25”084 |
| 6月14日テスト |
| 1位 |
J.ビルヌーブ |
BMW(F1.06) |
1’23”370 |
| 2位 |
N.ロズベルグ |
Williams(FW28) |
1’23”429 |
| 3位 |
N.ハイドフェルド |
BMW(F1.06) |
1’23”512 |
| 4位 |
G.フィジケーラ |
Renault(R26) |
1’23”664 |
| 5位 |
H.コバライネン |
Renault(R26) |
1’23”885 |
| 6位 |
A.デビッドソン |
Honda(RA106) |
1’23”989 |
| 7位 |
J.バトン |
Honda(RA106) |
1’24”329 |
| 8位 |
A.ブルツ |
Williams(FW28) |
1’24”402 |
| 9位 |
S.スピード |
Toro Rosso(STR-01)V10 |
1’24”625 |
| 10位 |
D.クルサード |
RedBull(RB2) |
1’24”806 |
| 11位 |
J.トゥルーリ |
Toyota(TF106B) |
1’25”013 |
| 12位 |
R.シューマッハ |
Toyota(TF106B) |
1’25”025 |
| 13位 |
R.ドーンボス |
RedBull(RB2) |
1’26”807 |
| 14位 |
V.リウッツィ |
Toro Rosso(STR-01)V10 |
1’27”597 |
| 6月13日テスト |
| 順位 |
ドライバー |
車名 |
タイム |
| 1位 |
G.フィジケーラ |
Renault(R26) |
1’23”641 |
| 2位 |
N.ハイドフェルド |
BMW(F1.06) |
1’23”656 |
| 3位 |
H.コバライネン |
Renault(R26) |
1’23”727 |
| 4位 |
N.ロズベルグ |
Williams(FW28) |
1’23”816 |
| 5位 |
J.ロシター |
Honda(RA106) |
1’24”313 |
| 6位 |
R.クビカ |
BMW(F1.06) |
1’24”563 |
| 7位 |
R.ゾンタ |
Toyota(TF106B) |
1’24”669 |
| 8位 |
A.デビッドソン |
Honda(RA106) |
1’24”755 |
| 9位 |
O.パニス |
Toyota(TF106B) |
1’25”424 |
| 10位 |
A.ブルツ |
Williams(FW28) |
1’27”017 |
6/13-15 テストタイムだけ見ると接戦で面白いレースになりそうなのですが。 テストタイムからはルノーの速さは分かりません。 トヨタは新車TF106Bのセッティングが進んだように見えるタイム変化です。 |