|
|
選手権
第8戦 |
グランプリ名
イギリスGP |
開催日
6月9日-11日 |
サーキット名
シルバーストン・サーキット |
開催回数
40回 |
コース全長
5.141km |
周回数
60週 |
決勝距離
308.355km |
予選路面
ドライ |
決勝路面
ドライ |
決勝結果
|
| 1位 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1:25’51”927 | 60周 |
| 2位 | ミハエル・シューマッハー | フェラーリ | +0:00’13”951 | 60周 |
| 3位 | キミ・ライコネン | マクラーレン | +0:00’18”672 | 60周 |
| 4位 | ジャンカルロ・フィジケラ | ルノー | +0:00’19”976 | 60周 |
| 5位 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | +0:00’31”559 | 60周 |
| 6位 | ファン・パブロ・モントーヤ | マクラーレン | +0:01’04”769 | 60周 |
| 7位 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | +0:01’11”594 | 60周 |
| 8位 | ジャック・ビルヌーブ | BMWザウバー | +0:01’18”299 | 60周 |
| 9位 | ニコ・ロスベルグ | ウィリアムズ | +0:01’19”008 | 60周 |
| 10位 | ルーベンス・バリチェロ | ホンダ | 1Lap | 59周 |
| 11位 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1Lap | 59周 |
| 12位 | デイビッド・クルサード | レッドブル | 1Lap | 59周 |
| 13位 | ビタントニオ・リウッツィ | トロ・ロッソ | 1Lap | 59周 |
| 14位 | クリスチャン・クリエン | レッドブル | 1Lap | 59周 |
| 15位 | クリスチャン・アルバース | ミッドランド | 1Lap | 59周 |
| 16位 | ティアゴ・モンテイロ | ミッドランド | 2Lap | 58周 |
| 17位 | 佐藤 琢磨 | スーパーアグリ | 3Lap | 57周 |
| 18位 | フランク・モンタニー | スーパーアグリ | 3Lap | 57周 |
| --位 | ジェンソン・バトン | ホンダ | オイル漏れ | 8周 |
| --位 | スコット・スピード | トロ・ロッソ | アクシデント | 1周 |
| --位 | ラルフ・シューマッハー | トヨタ | アクシデント | 0周 |
| --位 | マーク・ウェーバー | ウィリアムズ | アクシデント | 0周 |
予選タイム
| 決勝ベストタイム
|
| 1位 | F.アロンソ | 1’20”253 |
1位 | F.アロンソ | 1’21”599 |
| 2位 | K.ライコネン | 1’20”397 |
2位 | M.シューマッハ | 1’21”934 |
| 3位 | M.シューマッハ | 1’20”574 |
3位 | G.フィジケーラ | 1’22”238 |
| 4位 | F.マッサ | 1’20”764 |
4位 | F.マッサ | 1’22”371 |
| 5位 | G.フィジケーラ | 1’20”919 |
5位 | K.ライコネン | 1’22”461 |
| 6位 | R.バリチェロ | 1’20”943 |
6位 | N.ハイドフェルド | 1’22”706 |
| 7位 | R.シューマッハ | 1’21”073 |
7位 | J.トゥルーリ | 1’22”744 |
| 8位 | J.モントーヤ | 1’21”107 |
8位 | J.モントーヤ | 1’22”780 |
| 9位 | N.ハイドフェルド | 1’21”329 |
9位 | N.ロズベルグ | 1’22”916 |
| 10位 | J.ビルヌーブ | 1’21”599 |
10位 | J.ビルヌーブ | 1’22”921 |
| 11位 | D.クルサード | 1’21”442 |
11位 | R.バリチェロ | 1’23”224 |
| 12位 | N.ロズベルグ | 1’21”567 |
12位 | C.クリエン | 1’23”712 |
| 13位 | V.リウッツィ | 1’21”699 |
13位 | C.アルバース | 1’23”977 |
| 14位 | C.クリエン | 1’21”990 |
14位 | D.クルサード | 1’23”995 |
| 15位 | S.スピード | 1’22”076 |
15位 | V.リウッツィ | 1’24”221 |
| 16位 | T.モンテイロ | 1’22”207 |
16位 | T.モンテイロ | 1’24”636 |
| 17位 | M.ウェバー | 1’23”129 |
17位 | J.バトン | 1’25”207 |
| 18位 | C.アルバース | 1’23”210 |
18位 | 佐藤琢磨 | 1’26”560 |
| 19位 | J.バトン | 1’23”247 |
19位 | F.モンタニー | 1’27”167 |
| 20位 | 佐藤琢磨 | 1’26”158 |
20位 | -- | -- |
| 21位 | F.モンタニー | 1’26”316 |
21位 | -- | -- |
| 22位 | J.トゥルーリ | -- |
22位 | -- | -- |
(予選結果はタイム順で、エンジン交換は反映していません)
佐藤琢磨(21番)、J.トゥルーリ(22番)はエンジン交換。
2006年 F1観戦記 第8戦へ
ページトップへ
|
|
|
|
2006年シーズンデータ 各レース結果
|
|