|
|
F1 2007年 バーレーン・インターナショナル・サーキットでのテストタイムのランキングです。
バーレーン(ドライ)
| 総合ランキング |
| テスト日 | ドライバー | 車名 | タイム |
| 3/1 | F.マッサ | Ferrari(F2007) | 1’29”989 |
| 3/1 | H.コバライネン | Renault(R27) | 1’30”384 |
| 2/23 | N.ハイドフェルド | BMW(F1.07) | 1’30”469 |
| 3/1 | G.フィジケラ | Renault(R27) | 1’30”498 |
| 3/1 | K.ライコネン | Ferrari(F2007) | 1’30”534 |
| 3/1 | F.アロンソ | McLaren(MP4-22) | 1’30”564 |
| 3/1 | R.バリチェッロ | Honda(RA107) | 1’31”067 |
| 2/24 | L.ハミルトン | McLaren(MP4-22) | 1’31”094 |
| 3/1 | P.デ・ラ・ロサ | McLaren(MP4-22) | 1’31”354 |
| 3/1 | S.スピード | ToroRosso(STR2) | 1’31”500 |
| 3/1 | D.クルサード | Redbull(RB3) | 1’31”589 |
| 3/1 | M.ウェーバー | Redbull(RB3) | 1’31”742 |
| 3/1 | R.クビサ | BMW(F1.07) | 1’31”751 |
| 3/1 | R.シューマッハ | Toyota(TF107) | 1’31”791 |
| 2/23 | J.バトン | Honda(RA107) | 1’31”807 |
| 3/1 | F.モンタニー | Toyota(TF107) | 1’32”264 |
| 2/24 | N.ピケJr | Renault(R27) | 1’32”334 |
| 2/24 | A.デビッドソン | SuperAguri | 1’32”553 |
| 2/22 | S.ベッテル | BMW(F1.07) | 1’32”651 |
| 2/22 | J.トゥルーリ | Toyota(TF107) | 1’32”787 |
| 2/28 | 佐藤琢磨 | SuperAguri | 1’32”837 |
| 2/27 | C.クリエン | Honda(RA107) | 1’33”378 |
| 2/27 | J.ロシター | Honda(RA107) | 1’33”697 |
| 2/23 | V.リウッツィ | ToroRosso(STR2) | 1’34”187 |
| 以上各ドライバー各マシンでのベストタイム(タイム順) |
| 3月1日テスト |
| 1位 | F.マッサ | Ferrari(F2007) | 1’29”989 |
| 2位 | H.コバライネン | Renault(R27) | 1’30”384 |
| 3位 | G.フィジケラ | Renault(R27) | 1’30”498 |
| 4位 | K.ライコネン | Ferrari(F2007) | 1’30”534 |
| 5位 | F.アロンソ | McLaren(MP4-22) | 1’30”564 |
| 6位 | R.バリチェッロ | Honda(RA107) | 1’31”067 |
| 7位 | P.デ・ラ・ロサ | McLaren(MP4-22) | 1’31”354 |
| 8位 | S.スピード | ToroRosso(STR2) | 1’31”500 |
| 9位 | D.クルサード | Redbull(RB3) | 1’31”589 |
| 10位 | N.ハイドフェルド | BMW(F1.07) | 1’31”720 |
| 11位 | M.ウェーバー | Redbull(RB3) | 1’31”742 |
| 12位 | R.クビサ | BMW(F1.07) | 1’31”751 |
| 13位 | R.シューマッハ | Toyota(TF107) | 1’31”791 |
| 14位 | J.バトン | Honda(RA107) | 1’31”837 |
| 15位 | F.モンタニー | Toyota(TF107) | 1’32”264 |
| 16位 | 佐藤琢磨 | SuperAguri | 1’33”357 |
| 3/1 各チームが予選モードのタイムを刻んでいる中で、マッサが3日連続のトップタイムで今年の最速タイムを更新しました。 |
| 2月28日テスト |
| 1位 | F.マッサ | Ferrari(F2007) | 1’30”640 |
| 2位 | L.ハミルトン | McLaren(MP4-22) | 1’31”178 |
| 3位 | K.ライコネン | Ferrari(F2007) | 1’31”490 |
| 4位 | G.フィジケラ | Renault(R27) | 1’31”967 |
| 5位 | P.デ・ラ・ロサ | McLaren(MP4-22) | 1’31”971 |
| 6位 | H.コバライネン | Renault(R27) | 1’32”068 |
| 7位 | N.ハイドフェルド | BMW(F1.07) | 1’32”254 |
| 8位 | J.バトン | Honda(RA107) | 1’32”293 |
| 9位 | V.リウッツィ | ToroRosso(STR2) | 1’32”359 |
| 10位 | R.クビサ | BMW(F1.07) | 1’32”648 |
| 11位 | R.バリチェッロ | Honda(RA107) | 1’32”650 |
| 12位 | 佐藤琢磨 | SuperAguri | 1’32”837 |
| 13位 | R.シューマッハ | Toyota(TF107) | 1’33”054 |
| 14位 | D.クルサード | Redbull(RB3) | 1’33”146 |
| 15位 | M.ウェーバー | Redbull(RB3) | 1’33”238 |
| 16位 | J.トゥルーリ | Toyota(TF107) | 1’33”384 |
| 2/28 マッサが良いタイムで連日のトップです。タイムが接近しているので、テスト内容による順位の変化が激しいですね。 |
| 2月27日テスト |
| 順位 | ドライバー | 車名 | タイム |
| 1位 | F.マッサ | Ferrari(F2007) | 1’31”260 |
| 2位 | K.ライコネン | Ferrari(F2007) | 1’31”590 |
| 3位 | F.アロンソ | McLaren(MP4-22) | 1’31”851 |
| 4位 | R.クビサ | BMW(F1.07) | 1’32”108 |
| 5位 | L.ハミルトン | McLaren(MP4-22) | 1’32”193 |
| 6位 | G.フィジケラ | Renault(R27) | 1’32”556 |
| 7位 | H.コバライネン | Renault(R27) | 1’32”880 |
| 8位 | F.モンタニー | Toyota(TF107) | 1’32”999 |
| 9位 | J.トゥルーリ | Toyota(TF107) | 1’33”150 |
| 10位 | S.ベッテル | BMW(F1.07) | 1’33”219 |
| 11位 | C.クリエン | Honda(RA107) | 1’33”378 |
| 12位 | D.クルサード | Redbull(RB3) | 1’33”526 |
| 13位 | M.ウェーバー | Redbull(RB3) | 1’33”642 |
| 14位 | J.ロシター | Honda(RA107) | 1’33”697 |
| 15位 | 佐藤琢磨 | SuperAguri | 1’33”813 |
| 16位 | R.シューマッハ | Toyota(TF107) | 1’34”030 |
| 17位 | S.スピード | ToroRosso(STR2) | 1’34”137 |
| 2/27 タイム自体は今ひとつで、テスト再スタートは再びフェラーリがトップということで明日はBMWがトップ?。 |
| 2月24日テスト |
| 順位 | ドライバー | 車名 | タイム |
| 1位 | F.アロンソ | McLaren(MP4-22) | 1’30”994 |
| 2位 | L.ハミルトン | McLaren(MP4-22) | 1’31”094 |
| 3位 | F.マッサ | Ferrari(F2007) | 1’31”718 |
| 4位 | K.ライコネン | Ferrari(F2007) | 1’31”867 |
| 5位 | H.コバライネン | Renault(R27) | 1’32”032 |
| 6位 | R.バリチェッロ | Honda(RA107) | 1’32”115 |
| 7位 | J.バトン | Honda(RA107) | 1’32”137 |
| 8位 | D.クルサード | Redbull(RB3) | 1’32”220 |
| 9位 | N.ピケJr | Renault(R27) | 1’32”334 |
| 10位 | N.ハイドフェルド | BMW(F1.07) | 1’32”451 |
| 11位 | R.クビサ | BMW(F1.07) | 1’32”475 |
| 12位 | A.デビッドソン | SuperAguri | 1’32”553 |
| 13位 | F.モンタニー | Toyota(TF107) | 1’32”917 |
| 14位 | M.ウェーバー | Redbull(RB3) | 1’33”034 |
| 15位 | J.トゥルーリ | Toyota(TF107) | 1’33”062 |
| 16位 | S.スピード | ToroRosso(STR2) | 1’33”255 |
| 2/24 トップはマクラーレンのアロンソです。今回のテストはトップが日替わりで、テスト内容によってタイムが変化している感じです。 |
| 2月23日テスト |
| 順位 | ドライバー | 車名 | タイム |
| 1位 | N.ハイドフェルド | BMW(F1.07) | 1’30”469 |
| 2位 | F.アロンソ | McLaren(MP4-22) | 1’31”225 |
| 3位 | J.バトン | Honda(RA107) | 1’31”807 |
| 4位 | L.ハミルトン | McLaren(MP4-22) | 1’31”931 |
| 5位 | R.クビサ | BMW(F1.07) | 1’32”220 |
| 6位 | K.ライコネン | Ferrari(F2007) | 1’32”240 |
| 7位 | N.ピケJr | Renault(R27) | 1’32”539 |
| 8位 | F.マッサ | Ferrari(F2007) | 1’32”584 |
| 9位 | R.バリチェッロ | Honda(RA107) | 1’32”614 |
| 10位 | H.コバライネン | Renault(R27) | 1’32”973 |
| 11位 | M.ウェーバー | Redbull(RB3) | 1’33”139 |
| 12位 | J.トゥルーリ | Toyota(TF107) | 1’33”155 |
| 13位 | A.デビッドソン | SuperAguri | 1’33”248 |
| 14位 | D.クルサード | Redbull(RB3) | 1’33”930 |
| 15位 | V.リウッツィ | ToroRosso(STR2) | 1’34”187 |
| 16位 | R.シューマッハ | Toyota(TF107) | 1’34”464 |
| 2/23 BMWのハイドフェルドがすごいタイムでトップです。他のドライバーは僅かなタイムアップでした。 |
| 2月22日テスト |
| 順位 | ドライバー | 車名 | タイム |
| 1位 | F.マッサ | Ferrari(F2007) | 1’31”766 |
| 2位 | K.ライコネン | Ferrari(F2007) | 1’31”901 |
| 3位 | J.バトン | Honda(RA107) | 1’32”099 |
| 4位 | L.ハミルトン | McLaren(MP4-22) | 1’32”182 |
| 5位 | R.バリチェッロ | Honda(RA107) | 1’32”570 |
| 6位 | P.デ・ラ・ロサ | McLaren(MP4-22) | 1’32”621 |
| 7位 | S.ベッテル | BMW(F1.07) | 1’32”651 |
| 8位 | J.トゥルーリ | Toyota(TF107) | 1’32”787 |
| 9位 | N.ハイドフェルド | BMW(F1.07) | 1’32”810 |
| 10位 | H.コバライネン | Renault(R27) | 1’33”139 |
| 11位 | A.デビッドソン | SuperAguri | 1’33”396 |
| 12位 | N.ピケJr | Renault(R27) | 1’33”816 |
| 13位 | M.ウェーバー | Redbull(RB3) | 1’34”077 |
| 14位 | D.クルサード | Redbull(RB3) | 1’34”595 |
| 15位 | R.シューマッハ | Toyota(TF107) | 1’35”265 |
| 16位 | V.リウッツィ | ToroRosso(STR2) | 1’36”345 |
| 2/22 去年のテストのデータがあるフェラーリとホンダが速かったようです。 |
ページトップへ
|
|
|
|
2007年 F1 テスト タイムとランキング
|
|