|
|
F1 2007年 スペイン・バルセロナのサーキット・ド・カタロニアでのテストタイムのランキングです。
バルセロナ(ドライ)
| 総合ランキング |
| テスト日 | ドライバー | 車名 | タイム |
| 11/15 | F.マッサ | Ferrari(F2007) | 1’21”044 |
| 5/3 | D.クルサード | Redbull(RB3) | 1’21”066 |
| 11/15 | H.コバライネン | Renault(R27) | 1’21”136 |
| 4/30 | K.ライコネン | Ferrari(F2007) | 1’21”195 |
| 2/28 | N.ロズベルグ | Williams(FW29) | 1’21”231 |
| 5/3 | P.デ・ラ・ロサ | McLaren(MP4-22) | 1’21”267 |
| 2/28 | A.ブルツ | Williams(FW29) | 1’21”328 |
| 11/15 | F.モンタニー | Toyota(TF107) | 1’21”363 |
| 11/14 | M.シューマッハー | Ferrari(F2007) | 1’21”486 |
| 11/15 | S.ベッテル | ToroRosso(STR2) | 1’21”486 |
| 11/15 | L.バドエル | Ferrari(F2007) | 1’21”741 |
| 5/2 | M.ウェーバー | Redbull(RB3) | 1’21”804 |
| 4/30 | 佐藤琢磨 | SuperAguri(SA07) | 1’21”858 |
| 5/3 | G.フィジケラ | Renault(R27) | 1’21”876 |
| 2/13 | F.アロンソ | McLaren(MP4-22) | 1’21”901 |
| 11/15 | S.ボーデ | ToroRosso(STR2) | 1’21”939 |
| 2/14 | N.ハイドフェルド | BMW(F1.07) | 1’21”958 |
| 4/30 | R.シューマッハ | Toyota(TF107) | 1’21”983 |
| 5/2 | J.トゥルーリ | Toyota(TF107) | 1’22”039 |
| 11/15 | G.パフェット | McLaren(MP4-22) | 1’22”070 |
| 2/13 | L.ハミルトン | McLaren(MP4-22) | 1’22”078 |
| 5/3 | R.クビサ | BMW(F1.07) | 1’22”098 |
| 3/1 | 中嶋一貴 | Williams(FW29) | 1’22”509 |
| 4/30 | R.バリチェッロ | Honda(RA107) | 1’22”655 |
| 3/1 | S.ベッテル | BMW(F1.07) | 1’22”755 |
| 4/30 | N.ピケJr | Renault(R27) | 1’22”763 |
| 5/2 | J.バトン | Honda(RA107) | 1’22”765 |
| 4/30 | V.リウッツィ | ToroRosso(STR2) | 1’22”771 |
| 5/3 | C.クリエン | Honda(RA107) | 1’22”807 |
| 5/2 | A.デビッドソン | SuperAguri(SA07) | 1’23”027 |
| 2/28 | C.アルバース | Spyker(F8-VII) | 1’23”069 |
| 11/15 | C.クリエン | Spyker(F8-VII)Force India | 1’23”084 |
| 2/28 | A.スーティル | Spyker(F8-VII) | 1’23”124 |
| 11/15 | V.リウッツィ | Spyker(F8-VII)Force India | 1’23”206 |
| 11/14 | K.チャンドック | Redbull(RB3) | 1’23”255 |
| 4/30 | A.バレス | Spyker(F8-VII) | 1’23”343 |
| 4/30 | G.ヴァン・デル・ガルデ | Spyker(F8-VII) | 1’23”466 |
| 11/14 | L.フィリッピ | Honda(RA107) | 1’23”596 |
| 2/12 | T.グロッグ | BMW(F1.07) | 1’23”653 |
| 5/2 | S.スピード | ToroRosso(STR2) | 1’23”713 |
| 11/15 | M.コンウェイ | Honda(RA107) | 1’23”729 |
| 11/15 | J.ロシター | SuperAguri(SA07) | 1’23”931 |
| 2/13 | A.デビッドソン | SuperAguri(暫定マシン) | 1’23”969 |
| 11/13 | A.ツバー | Honda(RA107) | 1’24”065 |
| 11/15 | R.ドーンボス | Redbull(RB3) | 1’24”102 |
| 2/27 | F.ファウジー | Spyker(F8-VII) | 1’24”358 |
| 11/13 | J.ロシター | Honda(RA107) | 1’24”480 |
| 2/14 | 佐藤琢磨 | SuperAguri(暫定マシン) | 1’24”568 |
| 11/13 | R.ロドリゲス | Spyker(F8-VII)Force India | 1’26”297 |
| 以上各ドライバー各マシンでのベストタイム(タイム順) |
| 11月15日テスト |
| 順位 | ドライバー | 車名 | タイム |
| 1位 | F.マッサ | Ferrari(F2007) | 1’21”044 |
| 2位 | H.コバライネン | Renault(R27) | 1’21”136 |
| 3位 | F.モンタニー | Toyota(TF107) | 1’21”363 |
| 4位 | S.ベッテル | ToroRosso(STR2) | 1’21”486 |
| 5位 | D.クルサード | Redbull(RB3) | 1’21”555 |
| 6位 | L.バドエル | Ferrari(F2007) | 1’21”741 |
| 7位 | P.デ・ラ・ロサ | McLaren(MP4-22) | 1’21”805 |
| 8位 | N.ロズベルグ | Williams(FW29) | 1’21”820 |
| 9位 | S.ボーデ | ToroRosso(STR2) | 1’21”939 |
| 10位 | G.パフェット | McLaren(MP4-22) | 1’22”070 |
| 11位 | N.ハイドフェルド | BMW(F1.07) | 1’22”460 |
| 12位 | R.クビサ | BMW(F1.07) | 1’22”706 |
| 13位 | 中嶋一貴 | Williams(FW29) | 1’23”039 |
| 14位 | J.トゥルーリ | Toyota(TF107) | 1’23”064 |
| 15位 | C.クリエン | Spyker(F8-VII)Force India | 1’23”084 |
| 16位 | J.バトン | Honda(RA107) | 1’23”118 |
| 17位 | V.リウッツィ | Spyker(F8-VII)Force India | 1’23”206 |
| 18位 | M.コンウェイ | Honda(RA107) | 1’23”729 |
| 19位 | J.ロシター | SuperAguri(SA07) | 1’23”931 |
| 20位 | R.ドーンボス | Redbull(RB3) | 1’24”102 |
11/15 トップがマッサ(ルノー発表のタイムではコバライネンが1’20”659で最速)で、今回のテストはフェラーリが速かったですね。 トラクションコントロールなどを外したことで、チームによってはタイムに影響が大きく出たようです。 |
| 11月14日テスト |
| 順位 | ドライバー | 車名 | タイム |
| 1位 | M.シューマッハー | Ferrari(F2007) | 1’21”486 |
| 2位 | P.デ・ラ・ロサ | McLaren(MP4-22) | 1’21”857 |
| 3位 | H.コバライネン | Renault(R27) | 1’21”894 |
| 4位 | F.マッサ | Ferrari(F2007) | 1’22”044 |
| 5位 | G.パフェット | McLaren(MP4-22) | 1’22”293 |
| 6位 | N.ロズベルグ | Williams(FW29) | 1’22”333 |
| 7位 | D.クルサード | Redbull(RB3) | 1’22”555 |
| 8位 | N.ハイドフェルド | BMW(F1.07) | 1’22”946 |
| 9位 | 中嶋一貴 | Williams(FW29) | 1’23”031 |
| 10位 | S.ベッテル | ToroRosso(STR2) | 1’23”187 |
| 11位 | K.チャンドック | Redbull(RB3) | 1’23”255 |
| 12位 | J.バトン | Honda(RA107) | 1’23”358 |
| 13位 | J.トゥルーリ | Toyota(TF107) | 1’23”465 |
| 14位 | R.クビサ | BMW(F1.07) | 1’23”488 |
| 15位 | A.デビッドソン | SuperAguri(SA07) | 1’23”547 |
| 16位 | L.フィリッピ | Honda(RA107) | 1’23”596 |
| 17位 | S.ボーデ | ToroRosso(STR2) | 1’23”753 |
| 18位 | F.モンタニー | Toyota(TF107) | 1’23”977 |
| 19位 | C.クリエン | Spyker(F8-VII)Force India | 1’24”446 |
| 20位 | A.スーティル | Spyker(F8-VII)Force India | 1’24”537 |
| 21位 | V.リウッツィ | Spyker(F8-VII)Force India | 1’24”555 |
| 11/14 今日もミハエルがトップでしたが、各チームのタイム差は少なくなりました。フォース・インディアは来季のドライバー選定も兼ねたテストといえそうです。 |
| 11月13日テスト |
| 順位 | ドライバー | 車名 | タイム |
| 1位 | M.シューマッハー | Ferrari(F2007) | 1’21”922 |
| 2位 | L.バドエル | Ferrari(F2007) | 1’22”129 |
| 3位 | P.デ・ラ・ロサ | McLaren(MP4-22) | 1’22”678 |
| 4位 | H.コバライネン | Renault(R27) | 1’22”802 |
| 5位 | R.クビサ | BMW(F1.07) | 1’22”883 |
| 6位 | G.パフェット | McLaren(MP4-22) | 1’23”008 |
| 7位 | D.クルサード | Redbull(RB3) | 1’23”159 |
| 8位 | 中嶋一貴 | Williams(FW29) | 1’23”187 |
| 9位 | J.トゥルーリ | Toyota(TF107) | 1’23”624 |
| 10位 | N.ハイドフェルド | BMW(F1.07) | 1’23”671 |
| 11位 | N.ロズベルグ | Williams(FW29) | 1’23”847 |
| 12位 | F.モンタニー | Toyota(TF107) | 1’23”861 |
| 13位 | S.ベッテル | ToroRosso(STR2) | 1’24”048 |
| 14位 | A.ツバー | Honda(RA107) | 1’24”065 |
| 15位 | S.ボーデ | ToroRosso(STR2) | 1’24”193 |
| 16位 | A.デビッドソン | SuperAguri(SA07) | 1’24”246 |
| 17位 | J.ロシター | Honda(RA107) | 1’24”480 |
| 18位 | K.チャンドック | Redbull(RB3) | 1’24”896 |
| 19位 | G.ヴァン・デル・ガルデ | Spyker(F8-VII)Force India | 1’25”317 |
| 20位 | R.ロドリゲス | Spyker(F8-VII)Force India | 1’26”297 |
| 11/13 シーズン終了後、初テストです。久しぶりのミハエルが最速ですが、バドエルとほとんど同じタイムです。それでもダントツのタイムだったフェラーリは、シーズン中のマシンの改良がタイムでも分かる結果と言えそうです。他のチームではご褒美テストも多かったようです。 |
| 5月3日テスト |
| 順位 | ドライバー | 車名 | タイム |
| 1位 | D.クルサード | Redbull(RB3) | 1’21”066 |
| 2位 | P.デ・ラ・ロサ | McLaren(MP4-22) | 1’21”267 |
| 3位 | F.マッサ | Ferrari(F2007) | 1’21”483 |
| 4位 | G.フィジケラ | Renault(R27) | 1’21”876 |
| 5位 | R.クビサ | BMW(F1.07) | 1’22”098 |
| 6位 | R.シューマッハ | Toyota(TF107) | 1’22”359 |
| 7位 | C.クリエン | Honda(RA107) | 1’22”807 |
| 5/3 テスト最終日はクルサードがトップです。今回のレッドブルは全体にタイムが上がっていますから、ようやくニューウェイの設計が効果を発揮しはじめたのかもしれません。 |
| 5月2日テスト |
| 順位 | ドライバー | 車名 | タイム |
| 1位 | F.マッサ | Ferrari(F2007) | 1’21”506 |
| 2位 | M.ウェーバー | Redbull(RB3) | 1’21”804 |
| 3位 | J.トゥルーリ | Toyota(TF107) | 1’22”039 |
| 4位 | H.コバライネン | Renault(R27) | 1’22”378 |
| 5位 | F.アロンソ | McLaren(MP4-22) | 1’22”579 |
| 6位 | R.クビサ | BMW(F1.07) | 1’22”653 |
| 7位 | J.バトン | Honda(RA107) | 1’22”765 |
| 8位 | A.デビッドソン | SuperAguri(SA07) | 1’23”027 |
| 9位 | S.スピード | ToroRosso(STR2) | 1’23”713 |
| 10位 | C.アルバース | Spyker(F8-VII) | 1’24”870 |
| --位 | N.ロズベルグ | Williams(FW29) | -- |
| 5/2 天候が回復しましたが、タイム自体はあまり伸びず、マッサがトップで、ロズベルグは序盤の大クラッシュでタイムなし。2月頃のテストよりタイムが伸びないのは、コンディションの為か、それともフロアパネル変更の為なのかが気になるところです。 |
| 4月30日テスト |
| 順位 | ドライバー | 車名 | タイム |
| 1位 | K.ライコネン | Ferrari(F2007) | 1’21”195 |
| 2位 | 佐藤琢磨 | SuperAguri(SA07) | 1’21”858 |
| 3位 | P.デ・ラ・ロサ | McLaren(MP4-22) | 1’21”906 |
| 4位 | R.シューマッハ | Toyota(TF107) | 1’21”983 |
| 5位 | N.ハイドフェルド | BMW(F1.07) | 1’22”114 |
| 6位 | R.バリチェッロ | Honda(RA107) | 1’22”655 |
| 7位 | N.ピケJr | Renault(R27) | 1’22”763 |
| 8位 | V.リウッツィ | ToroRosso(STR2) | 1’22”771 |
| 9位 | D.クルサード | Redbull(RB3) | 1’22”973 |
| 10位 | A.バレス | Spyker(F8-VII) | 1’23”343 |
| 11位 | G.ヴァン・デル・ガルデ | Spyker(F8-VII) | 1’23”466 |
| 12位 | 中嶋一貴 | Williams(FW29) | 1’24”248 |
| 4/30 テスト初日で、2月のテストタイムとほとんど変わりません。その中で琢磨が全体の2位と好調さをアピールしています。 |
| 3月1日テスト |
| 順位 | ドライバー | 車名 | タイム |
| 1位 | A.ブルツ | Williams(FW29) | 1’21”748 |
| 2位 | 中嶋一貴 | Williams(FW29) | 1’22”509 |
| 3位 | A.スーティル | Spyker(F8-VII) | 1’22”755 |
| 4位 | C.アルバース | Spyker(F8-VII) | 1’23”186 |
| 3/1 マシンの熟成が進んだのか、タイムが安定してきました。 |
| 2月28日テスト |
| 順位 | ドライバー | 車名 | タイム |
| 1位 | N.ロズベルグ | Williams(FW29) | 1’21”231 |
| 2位 | A.ブルツ | Williams(FW29) | 1’21”328 |
| 3位 | C.アルバース | Spyker(F8-VII) | 1’23”069 |
| 4位 | A.スーティル | Spyker(F8-VII) | 1’23”124 |
| 2/28 ウィリアムズの2台は共に良いタイムで、今期のトップタイムに肉薄しました。 |
| 2月27日テスト |
| 順位 | ドライバー | 車名 | タイム |
| 1位 | N.ロズベルグ | Williams(FW29) | 1’21”624 |
| 2位 | A.ブルツ | Williams(FW29) | 1’22”492 |
| 3位 | C.アルバース | Spyker(F8-VII) | 1’23”096 |
| 4位 | A.スーティル | Spyker(F8-VII) | 1’23”183 |
| 5位 | F.ファウジー | Spyker(F8-VII) | 1’24”358 |
| 6位 | G.ヴァン・デル・ガルデ | Spyker(F8-VII) | 1’33”864 |
| 2/27 ウィリアムズが最速で良いタイムでしたが、スパイカーのタイムも良くなっているのでコースのコンディションが良かったようです。 |
| 2月14日テスト |
| 順位 | ドライバー | 車名 | タイム |
| 1位 | D.クルサード | Redbull(RB3) | 1’21”855 |
| 2位 | N.ハイドフェルド | BMW(F1.07) | 1’21”958 |
| 3位 | F.マッサ | Ferrari(F2007) | 1’21”964 |
| 4位 | F.アロンソ | McLaren(MP4-22) | 1’22”103 |
| 5位 | N.ロズベルグ | Williams(FW29) | 1’22”280 |
| 6位 | L.ハミルトン | McLaren(MP4-22) | 1’22”292 |
| 7位 | K.ライコネン | Ferrari(F2007) | 1’22”369 |
| 8位 | F.モンタニー | Toyota(TF107) | 1’22”446 |
| 9位 | G.フィジケラ | Renault(R27) | 1’22”758 |
| 10位 | H.コバライネン | Renault(R27) | 1’22”783 |
| 11位 | M.ウェーバー | Redbull(RB3) | 1’22”834 |
| 12位 | J.バトン | Honda(RA107) | 1’23”061 |
| 13位 | R.バリチェッロ | Honda(RA107) | 1’23”257 |
| 14位 | A.ブルツ | Williams(FW29) | 1’23”275 |
| 15位 | S.ベッテル | BMW(F1.07) | 1’23”569 |
| 16位 | R.シューマッハ | Toyota(TF107) | 1’23”789 |
| 17位 | C.アルバース | Spyker(F8-VII) | 1’23”947 |
| 18位 | 佐藤琢磨 | SuperAguri(暫定マシン) | 1’24”568 |
| 19位 | V.リウッツィ | ToroRosso(STR2) | 1’26”822 |
| 2/14 今期参戦全チームが揃い、スーパーアグリ以外は全て新車で走りました。ラップタイムは昨日ほどではないもののタイムアップしたチームもあり、レッドブルがトップタイムでした。 |
| 2月13日テスト |
| 順位 | ドライバー | 車名 | タイム |
| 1位 | F.マッサ | Ferrari(F2007) | 1’21”181 |
| 2位 | K.ライコネン | Ferrari(F2007) | 1’21”719 |
| 3位 | H.コバライネン | Renault(R27) | 1’21”819 |
| 4位 | F.アロンソ | McLaren(MP4-22) | 1’21”901 |
| 5位 | G.フィジケラ | Renault(R27) | 1’21”997 |
| 6位 | L.ハミルトン | McLaren(MP4-22) | 1’22”078 |
| 7位 | R.クビサ | BMW(F1.07) | 1’22”100 |
| 8位 | J.トゥルーリ | Toyota(TF107) | 1’22”227 |
| 9位 | N.ロズベルグ | Williams(FW29) | 1’22”249 |
| 10位 | A.ブルツ | Williams(FW29) | 1’22”288 |
| 11位 | F.モンタニー | Toyota(TF107) | 1’22”476 |
| 12位 | N.ハイドフェルド | BMW(F1.07) | 1’22”618 |
| 13位 | R.バリチェッロ | Honda(RA107) | 1’22”669 |
| 14位 | J.バトン | Honda(RA107) | 1’22”816 |
| 15位 | M.ウェーバー | Redbull(RB3) | 1’22”916 |
| 16位 | D.クルサード | Redbull(RB3) | 1’23”322 |
| 17位 | A.デビッドソン | SuperAguri(暫定マシン) | 1’23”969 |
| 18位 | C.アルバース | Spyker(F8-VII) | 1’24”425 |
| 2/13 天候が回復してタイムが上がり、タイム差が接近しました。今年はタイムが接近しているので、マシンの開発スピードが重要になりそうです。 |
| 2月12日テスト |
| 順位 | ドライバー | 車名 | タイム |
| 1位 | P.デ・ラ・ロサ | McLaren(MP4-22) | 1’22”634 |
| 2位 | R.クビサ | BMW(F1.07) | 1’22”635 |
| 3位 | F.アロンソ | McLaren(MP4-22) | 1’22”726 |
| 4位 | A.ブルツ | Williams(FW29) | 1’23”037 |
| 5位 | F.マッサ | Ferrari(F2007) | 1’23”077 |
| 6位 | K.ライコネン | Ferrari(F2007) | 1’23”215 |
| 7位 | J.トゥルーリ | Toyota(TF107) | 1’23”239 |
| 8位 | H.コバライネン | Renault(R27) | 1’23”491 |
| 9位 | N.ロズベルグ | Williams(FW29) | 1’23”602 |
| 10位 | T.グロッグ | BMW(F1.07) | 1’23”653 |
| 11位 | G.フィジケラ | Renault(R27) | 1’23”896 |
| 12位 | F.モンタニー | Toyota(TF107) | 1’24”015 |
| 13位 | C.クリエン | Honda(RA107) | 1’24”227 |
| 14位 | D.クルサード | Redbull(RB3) | 1’24”291 |
| 15位 | M.ウェーバー | Redbull(RB3) | 1’24”531 |
| 16位 | A.デビッドソン | SuperAguri(暫定マシン) | 1’24”531 |
| 17位 | R.バリチェッロ | Honda(RA107) | 1’24”934 |
| 18位 | A.スーティル | Spyker(F8-VII) | 1’25”581 |
| 2/12 途中雨が降る不安定な天候の為か、タイムがばらつきました。 |
ページトップへ
バルセロナ(ウェット)
| 総合ランキング |
| テスト日 | ドライバー | 車名 | タイム |
| 5/1 | K.ライコネン | Ferrari(F2007) | 1’30”280 |
| 5/1 | M.ウェーバー | Redbull(RB3) | 1’31”752 |
| 5/1 | H.コバライネン | Renault(R27) | 1’32”149 |
| 5/1 | N.ハイドフェルド | BMW(F1.07) | 1’32”175 |
| 5/1 | N.ロズベルグ | Williams(FW29) | 1’32”580 |
| 5/1 | R.バリチェッロ | Honda(RA107) | 1’32”711 |
| 5/1 | J.トゥルーリ | Toyota(TF107) | 1’32”943 |
| 5/1 | 佐藤琢磨 | SuperAguri(SA07) | 1’33”238 |
| 5/1 | V.リウッツィ | ToroRosso(STR2) | 1’33”323 |
| 5/1 | A.スーティル | Spyker(F8-VII) | 1’35”488 |
| 5/1 | S.スピード | ToroRosso(STR2) | 1’39”560 |
| 5月1日テスト |
| 順位 | ドライバー | 車名 | タイム |
| 1位 | K.ライコネン | Ferrari(F2007) | 1’30”280 |
| 2位 | M.ウェーバー | Redbull(RB3) | 1’31”752 |
| 3位 | H.コバライネン | Renault(R27) | 1’32”149 |
| 4位 | N.ハイドフェルド | BMW(F1.07) | 1’32”175 |
| 5位 | N.ロズベルグ | Williams(FW29) | 1’32”580 |
| 6位 | R.バリチェッロ | Honda(RA107) | 1’32”711 |
| 7位 | J.トゥルーリ | Toyota(TF107) | 1’32”943 |
| 8位 | 佐藤琢磨 | SuperAguri(SA07) | 1’33”238 |
| 9位 | V.リウッツィ | ToroRosso(STR2) | 1’33”323 |
| 10位 | A.スーティル | Spyker(F8-VII) | 1’35”488 |
| 11位 | S.スピード | ToroRosso(STR2) | 1’39”560 |
| --位 | F.アロンソ | McLaren(MP4-22) | -- |
| 5/1 雨でテストが進まない状況で、ライコネンがトップ。アロンソはコースに出たものの、まともに走行せずにタイム計測なしの結果でした。 |
ページトップへ
|
|
|
|
2007年 F1 テスト タイムとランキング
|
|