<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xml:lang="ja">
	<title>Ｆ１を考える部屋</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://f1.kurumafc.com/" />
	<modified>2008-08-04T23:06:13+09:00</modified>
	<tagline>Ｆ１のドライバーからレース、チームなどいろいろな面から見ながら、サイトを訪れた皆さんと情報交換や投票ができるサイトです。</tagline>
	<id>tag:f1.kurumafc.com,2008:/</id>
	<copyright>Copyright (c) 2008, [rageFc]</copyright>
	<generator url="http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/" version="0.94">Fumy RSS &amp; Atom Maker</generator>
	<author>
		<name>rageFc</name>
	</author>
	<dc:subject></dc:subject>
	<dc:publisher></dc:publisher>
	<sy:updatePeriod>weekly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<!-- ENTRIES -->
	<entry>
		<title>2008年　F1　TV観戦記　第11戦　ハンガリーGP</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://f1.kurumafc.com/2008v/08tv11.html" />
		<id>tag:f1.kurumafc.com,2008:/2008v/08tv11.html</id>
		<modified>2008-08-04T23:02:04+09:00</modified>
		<issued>2008-08-02T22:58:38+09:00</issued>
		<created>2008-08-02T22:58:38+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[　2008年　F1　TV観戦記　第11戦　ハンガリーGP　　ホームへ　　　　サイトマップ　　　　更新履歴new　F1　...]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://f1.kurumafc.com/"><![CDATA[　
2008年　F1　TV観戦記　第11戦　ハンガリーGP
　
　
ホームへ　　　　サイトマップ　　　　更新履歴...]]></content>
		<dc:subject>HTML</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>更新履歴</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://f1.kurumafc.com/hoka/rireki.html" />
		<id>tag:f1.kurumafc.com,2008:/hoka/rireki.html</id>
		<modified>2008-08-04T23:01:58+09:00</modified>
		<issued>2008-04-10T18:41:54+09:00</issued>
		<created>2008-04-10T18:41:54+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[　更新履歴　　ホームへ　　　　サイトマップ　F1を考える部屋の更新履歴です。2008年08月04日　観戦記第11戦ハンガリーGP　を追加2008年08月03日　レース結果第11戦ハンガリーGP　他を追加2008年07月21日　観戦記第10戦ドイツGP　を追加2008年07月20日　レース結果第10戦ドイツGP　他を追加2008年07月07日　観戦記第9戦イギリスGP　を追加2008年07月06日　レース結果第9戦イギリスGP　他を追加2008年06月23日　観戦記第8戦フランスGP　を追加2008年06月22日　レース結果第8戦フランスGP　他を追加2008年06月20日　F1ドライバーズチャンピオン予想投票の途中経過　2008年6月20日　　　と　F1コンストラクターズチャンピオン予想投票の途中経過　2008年6月20日　を追加2008年06月09日　観戦記第7戦カナダGP　を追加2008年06月08日　レース結果第7戦カナダGP　他を追加2008年05月26日　観戦記第6戦モナコGP　を追加2008年05月25日　レース結果第6戦モナコGP　他を追加2008年05月15日　2008年テストタイムに　フランス　ポールリカール(ドライ)　を追加2008年05月12日　観戦記第5戦トルコGP　を追加2008年05月11日　レース結果第5戦トルコGP　他を追加2008年04月29日　観戦記第4戦スペインGP　を追加2008年04月27日　レース結果第4戦スペインGP　を追加2008年04月07日　観戦記第3戦バーレーンGP　を追加2008年04月06日　レース結果第3戦バーレーンGP　を追加2008年03月23日　観戦記第2戦マレーシアGPとレース結果マレーシアGP　を追加2008年03月17日　観戦記第1戦オーストラリアGPとレース結果オーストラリアGP　を追加2008年01月15日　2008年テストタイムに　スペイン　ヘレス(ドライ)　を追加2008年01月05日　2008年用各ページを作成、追加2008年01月01日　F1ドライバー人気投票の結果　2007年12月31日　　　　　　　　　　　と　F1チーム人気投票の結果　2007年12月31日　　　　　　　　　　　と　F1コース人気投票の結果　2007年12月31日　を追加2007年12月14日　2007年　TV観戦記　ドライバー総観　を追加2007年12月02日　各ドライバーやチームに2007年の成績と　２００７年チーム総観　を追加2007年11月29日　F1関係グッズの紹介２　を追加2007年11月28日　2007年　TV観戦記　レース総観　とF1関係グッズの紹介１　を追加2007年11月04日　F1ドライバーズチャンピオン予想投票の結果　を追加2007年10月22日　ブラジルGP関係のデータを各ページに追加2007年10月08日　中国GP関係のデータを各ページに追加2007年09月30日　日本GP関係のデータを各ページに追加2007年09月24日　F1人気投票結果一覧　に途中経過を追加2007年09月17日　ベルギーGP関係のデータを各ページに追加2007年09月10日　イタリアGP関係のデータを各ページに追加2007年08月27日　トルコGP関係のデータを各ページに追加2007年08月06日　ハンガリーGP関係のデータを各ページに追加2007年07月22日　ヨーロッパGP関係のデータを各ページに追加2007年07月08日　イギリスGP関係のデータを各ページに追加2007年07月05日　F1予想投票結果一覧　にチャンピオン予想の途中経過を追加2007年07月02日　TV観戦記　第8戦　フランスGP　を追加2007年07月01日　フランスGP関係のデータを各ページに追加2007年06月18日　アメリカGP関係のデータを各ページに追加2007年06月11日　カナダGP関係のデータを各ページに追加2007年05月28日　モナコGP関係のデータを各ページに追加2007年05月14日　TV観戦記　第4戦　スペインGP　を追加　　　　　　　　他　スペインGP関係のデータを各ページに追加2007年04月30日　2007年参戦　F1ドライバー達の趣味　を追加2007年04月16日　TV観戦記　第3戦　バーレーンGP　を追加　　　　　　　　他　バーレンGP関係のデータを各ページに追加2007年04月09日　TV観戦記　第2戦　マレーシアGP　を追加　　　　　　　　他　マレーシアGP関係のデータを各ページに追加2007年03月18日　TV観戦記　第1戦　オーストラリアGP　を追加　　　　　　　　他　オーストラリアGP関係のデータを各ページに追加2007年03月11日　F1　2007年　レギュレーション変更点　を更新2007年03月10日　F1　現役チームとドライバー　チームデータを更新2007年03月07日　F1　現役チームとドライバー　新規参戦ドライバーを更新2007年02月19日　F1　2007年　レース日程とエントリーリスト　を更新2007年02月03日　年度更新にあわせてサイトデザインを大改造しました。　　　　　　　　サイト構造の変更に伴い、このページの過去のリンクは消去しました。2007年01月02日　F1人気投票結果一覧　に2006年の結果を追加2006年12月30日　2006年ドライバー総観　を追加2006年12月24日　2006年チーム総観　を追加2006年12月09日　2006年レース総観　を追加2006年10月24日　第18戦　ブラジルGP　観戦記を追加2006年10月23日　F1予想投票結果一覧　に今年の結果を追加2006年10月12日　F1人気投票　に途中経過を追加2006年10月08日　第17戦　日本GP　観戦記を追加2006年10月02日　第16戦　中国GP　観戦記を追加2006年09月18日　R.ドーンボス　をドライバー紹介に追加2006年09月12日　第15戦　イタリアGP　観戦記を追加2006年08月28日　第14戦　トルコGP　観戦記を追加2006年08月15日　F1予想投票結果一覧　と　F1人気投票　に途中経過を追加2006年08月07日　第13戦　ハンガリーGP　観戦記を追加2006年08月01日　第12戦　ドイツGP　観戦記を追加2006年07月30日　現役ドライバーとチーム　の各ドライバーの紹介に内容に　　　　　　今年のレース結果を追加2006年07月27日　チーム紹介　スーパーアグリ　にSA06を追加2006年07月17日　第11戦　フランスGP　観戦記を追加　　　　　　山本　左近　をドライバー紹介に追加2006年07月12日　ペドロ・デ・ラ・ロサ　をドライバー紹介に追加2006年07月04日　第10戦　アメリカGP　観戦記を追加2006年06月26日　第9戦　カナダGP　観戦記を追加2006年06月18日　サイト内容の変化に伴い　はじめに　を修正2006年06月17日　サーキット別結果集　にカタルニア　モナコを追加、完成2006年06月16日　サーキット別結果集　にバーレーン　セパン　アルバートパーク　　　　　　エンツォ・エ・ディノ・フェラーリ　ニュルブルクリンクを追加2006年06月15日　サーキット別結果集　にモンツァ　上海　鈴鹿　　　　　　カルロス・パーチェを追加2006年06月14日　サーキット別結果集　にハンガロリンク　　　　　　イスタンブールパークを追加2006年06月12日　第8戦　イギリスGP　観戦記を追加2006年06月10日　サーキット別結果集　にインディアナポリス　マニ・クール　　　　　　ホッケンハイムリンクを追加2006年06月07日　サーキット別結果集に　ジル・ビルヌーブ　サーキットを追加2006年06月05日　サーキット別結果集　を作成　　　　　　サーキット別結果集に　シルバーストン　サーキットを追加2006年05月30日　第7戦　モナコGP　観戦記を追加2006年05月20日　F1人気投票　を追加2006年05月18日　F1投票　にコンストラクターズを追加2006年05月15日　第6戦　スペインGP　観戦記を追加2006年05月08日　第5戦　ヨーロッパGP　観戦記を追加2006年05月07日　フランク・モンタニー　をドライバー紹介に追加2006年05月03日　F1投票　開始2006年04月28日　テスト結果ランキング　を見やすく修正2006年04月24日　第4戦　サンマリノGP　観戦記を追加2006年04月22日　現役ドライバーの趣味　を追加2006年04月04日　第3戦　オーストラリアGP　観戦記を追加2006年03月20日　第2戦　マレーシアGP　観戦記を追加　　　　　　　　2006年シーズンデータ　各レース編　を追加2006年03月17日　車を考える部屋　からF1部分を当サイトとして独立2006年03月14日　TV観戦記2006年　第1戦　バーレーンGP　を追加2006年03月12日　F1レース結果速報　に予選結果を追加　　　　　　(以後F1速報はTV放送終了後、できるだけ速く掲載します)2006年03月06日　現役ドライバーとチーム　と2006年日程　エントリー　部分を　　　　　　　　　　　整理、追加2006年02月25日　現役ドライバーとチーム　完成2006年02月23日　トップページF1部分の分類を整理し、　　　　　　　　　　　F1各項目の分類を変更・整理しました。　　　　　　　　　　　テスト結果ランキング　を追加2006年02月18日　F1観戦用　用語　を追加　　　　　　(TV観戦用の簡単な用語集です。詳しい用語集は順次追加していきます)2006年02月11日　2004年シーズンデータ　各レース編　を追加2006年02月09日　2006年日程　エントリー　レース日程修正2006年02月05日　ブログ日記を追加　　　　　　(車について分野を限らずに考えることを気軽に書いています)2006年02月04日　2004年シーズンデータ　コンストラクターズ編　を追加　　　　　　　　　　　歴代チャンピオン獲得回数　を追加2006年02月03日　歴代チャンピオン　を追加　　　　　　　　　　　歴代優勝回数　を追加　　　　　　　　　　　歴代ポールポジション回数　を追加　　　　　　　　　　　歴代ファーステストラップ回数　を追加2006年02月01日　2004年シーズンデータ　ドライバーズ編　を追加2006年01月30日　2005年シーズンデータ　各レース編　を追加　　　　　　　　　　　F1ニュース　を追加　　　　　　(更新は気になる情報が出たときに追加するので不定期です、　　　　　　また、できるだけ早い更新を心がけています。)2006年01月28日　F1レース結果速報　を追加　　　　　　(最新のレース結果です　現在は形のみで開幕後稼動します)2006年01月25日　2005年シーズンデータ　コンストラクターズ編　を追加2006年01月23日　2005年シーズンデータ　ドライバーズ編　を追加　　　　　　　　　　　F1　2005年　ドライバー総観　を追加2006年01月20日　2006年日程　エントリー　に今期の展望を追加　　　　　　(日々の感想的部分を開幕前まで追加していきます)2006年01月15日　2006年日程　エントリー　を追加2006年01月12日　各ページ小変更2006年01月08日　タイトルページを小変更2006年01月03日　F1　2005年チーム総観　を追加2005年12月25日　F1　2005年レース総観　を追加2005年12月23日　F1　2005年第17戦　を追加　　　　　　(過去の観戦記は、私がビデオで残している分まで追加予定です)2005年12月11日　車を考える部屋　up(F1はサイトの1コンテンツ扱いでスタート)F1　現役チームとドライバー　F1　サーキット別結果集　F1　歴代データ集　F1交流の掲示板　F1優勝者予想の投票　F1人気投票　F1観戦用　用語集　F1　2008年　レース日程とエントリーリスト　2008年　F1　TV観戦記　F1　2007年　レース日程とエントリーリスト　2007年　F1　TV観戦記　F1　2006年　レース日程とエントリーリスト　2006年　F1　TV観戦記　&#169;2006-2008rageFc　All　righit　reserved　...]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://f1.kurumafc.com/"><![CDATA[　
更新履歴
　
　
ホームへ　　　　サイトマップ
　
F1を考える部屋の更新履歴です。
2008年08月04日　観戦記第11戦ハンガリーGP　を追加
2008年08月03日　レース結果第11戦ハンガリーGP　他を追加
2008年07月21日　観戦記第10戦ドイツGP　を追加
2008年07月20日　レース結果第10戦ドイツGP　他を追加
2008年07月07日　観戦記第9戦イギリスGP　を追加
2008年07月06日　レース結果第9戦イギリスGP　他を追加
2008年06月23日　観戦記第8戦フランスGP　を追加
2008年06月22日　レース結果第8戦フランスGP　他を追加
2008年06月20日　F1ドライバーズチャンピオン予想投票の途中経過　2008年6月20日
　　　と　F1コンストラクターズチャンピオン予想投票の途中経過　2008年6月20日　を追加
2008年06月09日　観戦記第7戦カナダGP　を追加
2008年06月08日　レース結果第7戦カナダGP　他を追加
2008年05月26日　観戦記第6戦モナコGP　を追加
2008年05月25日　レース結果第6戦モナコGP　他を追加
2008年05月15日　2008年テストタイムに　フランス　ポールリカール(ドライ)　を追加
2008年05月12日　観戦記第5戦トルコGP　を追加
2008年05月11日　レース結果第5戦トルコGP　他を追加
2008年04月29日　観戦記第4戦スペインGP　を追加
2008年04月27日　レース結果第4戦スペインGP　を追加
2008年04月07日　観戦記第3戦バーレーンGP　を追加
2008年04月06日　レース結果第3戦バーレーンGP　を追加
2008年03月23日　観戦記第2戦マレーシアGPとレース結果マレーシアGP　を追加
2008年03月17日　観戦記第1戦オーストラリアGPとレース結果オーストラリアGP　を追加
2008年01月15日　2008年テストタイムに　スペイン　ヘレス(ドライ)　を追加
2008年01月05日　2008年用各ページを作成、追加
2008年01月01日　F1ドライバー人気投票の結果　2007年12月31日
　　　　　　　　　　　と　F1チーム人気投票の結果　2007年12月31日
　　　　　　　　　　　と　F1コース人気投票の結果　2007年12月31日　を追加
2007年12月14日　2007年　TV観戦記　ドライバー総観　を追加
2007年12月02日　各ドライバーやチームに2007年の成績と　２００７年チーム総観　を追加
2007年11月29日　F1関係グッズの紹介２　を追加
2007年11月28日　2007年　TV観戦記　レース総観　とF1関係グッズの紹介１　を追加
2007年11月04日　F1ドライバーズチャンピオン予想投票の結果　を追加
2007年10月22日　ブラジルGP関係のデータを各ページに追加
2007年10月08日　中国GP関係のデータを各ページに追加
2007年09月30日　日本GP関係のデータを各ページに追加
2007年09月24日　F1人気投票結果一覧　に途中経過を追加
2007年09月17日　ベルギーGP関係のデータを各ページに追加
2007年09月10日　イタリアGP関係のデータを各ページに追加
2007年08月27日　トルコGP関係のデータを各ページに追加
2007年08月06日　ハンガリーGP関係のデータを各ページに追加
2007年07月22日　ヨーロッパGP関係のデータを各ページに追加
2007年07月08日　イギリスGP関係のデータを各ページに追加
2007年07月05日　F1予想投票結果一覧　にチャンピオン予想の途中経過を追加
2007年07月02日　TV観戦記　第8戦　フランスGP　を追加
2007年07月01日　フランスGP関係のデータを各ページに追加
2007年06月18日　アメリカGP関係のデータを各ページに追加
2007年06月11日　カナダGP関係のデータを各ページに追加
2007年05月28日　モナコGP関係のデータを各ページに追加
2007年05月14日　TV観戦記　第4戦　スペインGP　を追加
　　　　　　　　他　スペインGP関係のデータを各ページに追加
2007年04月30日　2007年参戦　F1ドライバー達の趣味　を追加
2007年04月16日　TV観戦記　第3戦　バーレーンGP　を追加
　　　　　　　　他　バーレンGP関係のデータを各ページに追加
2007年04月09日　TV観戦記　第2戦　マレーシアGP　を追加
　　　　　　　　他　マレーシアGP関係のデータを各ページに追加
2007年03月18日　TV観戦記　第1戦　オーストラリアGP　を追加
　　　　　　　　他　オーストラリアGP関係のデータを各ページに追加
2007年03月11日　F1　2007年　レギュレーション変更点　を更新
2007年03月10日　F1　現役チームとドライバー　チームデータを更新
2007年03月07日　F1　現役チームとドライバー　新規参戦ドライバーを更新
2007年02月19日　F1　2007年　レース日程とエントリーリスト　を更新
2007年02月03日　年度更新にあわせてサイトデザインを大改造しました。
　　　　　　　　サイト構造の変更に伴い、このページの過去のリンクは消去しました。
2007年01月02日　F1人気投票結果一覧　に2006年の結果を追加
2006年12月30日　2006年ドライバー総観　を追加
2006年12月24日　2006年チーム総観　を追加
2006年12月09日　2006年レース総観　を追加
2006年10月24日　第18戦　ブラジルGP　観戦記を追加
2006年10月23日　F1予想投票結果一覧　に今年の結果を追加
2006年10月12日　F1人気投票　に途中経過を追加
2006年10月08日　第17戦　日本GP　観戦記を追加
2006年10月02日　第16戦　中国GP　観戦記を追加
2006年09月18日　R.ドーンボス　をドライバー紹介に追加
2006年09月12日　第15戦　イタリアGP　観戦記を追加
2006年08月28日　第14戦　トルコGP　観戦記を追加
2006年08月15日　F1予想投票結果一覧　と　F1人気投票　に途中経過を追加
2006年08月07日　第13戦　ハンガリーGP　観戦記を追加
2006年08月01日　第12戦　ドイツGP　観戦記を追加
2006年07月30日　現役ドライバーとチーム　の各ドライバーの紹介に内容に
　　　　　　今年のレース結果を追加
2006年07月27日　チーム紹介　スーパーアグリ　にSA06を追加
2006年07月17日　第11戦　フランスGP　観戦記を追加
　　　　　　山本　左近　をドライバー紹介に追加
2006年07月12日　ペドロ・デ・ラ・ロサ　をドライバー紹介に追加
2006年07月04日　第10戦　アメリカGP　観戦記を追加
2006年06月26日　第9戦　カナダGP　観戦記を追加
2006年06月18日　サイト内容の変化に伴い　はじめに　を修正
2006年06月17日　サーキット別結果集　にカタルニア　モナコを追加、完成
2006年06月16日　サーキット別結果集　にバーレーン　セパン　アルバートパーク
　　　　　　エンツォ・エ・ディノ・フェラーリ　ニュルブルクリンクを追加
2006年06月15日　サーキット別結果集　にモンツァ　上海　鈴鹿
　　　　　　カルロス・パーチェを追加
2006年06月14日　サーキット別結果集　にハンガロリンク
　　　　　　イスタンブールパークを追加
2006年06月12日　第8戦　イギリスGP　観戦記を追加
2006年06月10日　サーキット別結果集　にインディアナポリス　マニ・クール
　　　　　　ホッケンハイムリンクを追加
2006年06月07日　サーキット別結果集に　ジル・ビルヌーブ　サーキットを追加
2006年06月05日　サーキット別結果集　を作成
　　　　　　サーキット別結果集に　シルバーストン　サーキットを追加
2006年05月30日　第7戦　モナコGP　観戦記を追加
2006年05月20日　F1人気投票　を追加
2006年05月18日　F1投票　にコンストラクターズを追加
2006年05月15日　第6戦　スペインGP　観戦記を追加
2006年05月08日　第5戦　ヨーロッパGP　観戦記を追加
2006年05月07日　フランク・モンタニー　をドライバー紹介に追加
2006年05月03日　F1投票　開始
2006年04月28日　テスト結果ランキング　を見やすく修正
2006年04月24日　第4戦　サンマリノGP　観戦記を追加
2006年04月22日　現役ドライバーの趣味　を追加
2006年04月04日　第3戦　オーストラリアGP　観戦記を追加
2006年03月20日　第2戦　マレーシアGP　観戦記を追加
　　　　　　　　2006年シーズンデータ　各レース編　を追加
2006年03月17日　車を考える部屋　からF1部分を当サイトとして独立
2006年03月14日　TV観戦記2006年　第1戦　バーレーンGP　を追加
2006年03月12日　F1レース結果速報　に予選結果を追加
　　　　　　(以後F1速報はTV放送終了後、できるだけ速く掲載します)
2006年03月06日　現役ドライバーとチーム　と2006年日程　エントリー　部分を
　　　　　　　　　　　整理、追加
2006年02月25日　現役ドライバーとチーム　完成
2006年02月23日　トップページF1部分の分類を整理し、
　　　　　　　　　　　F1各項目の分類を変更・整理しました。
　　　　　　　　　　　テスト結果ランキング　を追加
2006年02月18日　F1観戦用　用語　を追加
　　　　　　(TV観戦用の簡単な用語集です。詳しい用語集は順次追加していきます)
2006年02月11日　2004年シーズンデータ　各レース編　を追加
2006年02月09日　2006年日程　エントリー　レース日程修正
2006年02月05日　ブログ日記を追加
　　　　　　(車について分野を限らずに考えることを気軽に書いています)
2006年02月04日　2004年シーズンデータ　コンストラクターズ編　を追加
　　　　　　　　　　　歴代チャンピオン獲得回数　を追加
2006年02月03日　歴代チャンピオン　を追加
　　　　　　　　　　　歴代優勝回数　を追加
　　　　　　　　　　　歴代ポールポジション回数　を追加
　　　　　　　　　　　歴代ファーステストラップ回数　を追加
2006年02月01日　2004年シーズンデータ　ドライバーズ編　を追加
2006年01月30日　2005年シーズンデータ　各レース編　を追加
　　　　　　　　　　　F1ニュース　を追加
　　　　　　(更新は気になる情報が出たときに追加するので不定期です、
　　　　　　また、できるだけ早い更新を心がけています。)
2006年01月28日　F1レース結果速報　を追加
　　　　　　(最新のレース結果です　現在は形のみで開幕後稼動します)
2006年01月25日　2005年シーズンデータ　コンストラクターズ編　を追加
2006年01月23日　2005年シーズンデータ　ドライバーズ編　を追加
　　　　　　　　　　　F1　2005年　ドライバー総観　を追加
2006年01月20日　2006年日程　エントリー　に今期の展望を追加
　　　　　　(日々の感想的部分を開幕前まで追加していきます)
2006年01月15日　2006年日程　エントリー　を追加
2006年01月12日　各ページ小変更
2006年01月08日　タイトルページを小変更
2006年01月03日　F1　2005年チーム総観　を追加
2005年12月25日　F1　2005年レース総観　を追加
2005年12月23日　F1　2005年第17戦　を追加
　　　　　　(過去の観戦記は、私がビデオで残している分まで追加予定です)
2005年12月11日　車を考える部屋　up(F1はサイトの1コンテンツ扱いでスタート)
F1　現役チームとドライバー
　
F1　サーキット別結果集
　
F1　歴代データ集
　
F1交流の掲示板
　
F1優勝者予想の投票
　
F1人気投票
　
F1観戦用　用語集
　
F1　2008年　レース日程とエントリーリスト
　
2008年　F1　TV観戦記
　
F1　2007年　レース日程とエントリーリスト
　
2007年　F1　TV観戦記
　
F1　2006年　レース日程とエントリーリスト
　
2006年　F1　TV観戦記
　
&#169;2006-2008rageFc　All　righit　reserved
　
...]]></content>
		<dc:subject>HTML</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>2008年　F1グランプリ　第11戦　ハンガリーGPの結果</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://f1.kurumafc.com/2008v/k08t11.html" />
		<id>tag:f1.kurumafc.com,2008:/2008v/k08t11.html</id>
		<modified>2008-08-04T19:53:56+09:00</modified>
		<issued>2008-08-02T22:58:38+09:00</issued>
		<created>2008-08-02T22:58:38+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[　2008年　F1グランプリ　第11戦　ハンガリーGPの結果　　ホームへ　　　　サイトマップ　　　　更新履歴new　F1　2008年　第11戦　ハンガリーGPの結果です。選手権　第11戦グランプリ名ハンガリーGP開催日　8月1日-3日サーキット名ハンガロリンク開催回数　23回コース全長　4.381km周回数　70周決勝距離　306.458km予選路面　ドライ決勝路面　ドライ決勝結果1位ヘイキ・コバライネンマクラーレン1:37’27”06770周2位ティモ・グロックトヨタ+0:00’11”06170周3位キミ・ライコネンフェラーリ+0:00’16”85670周4位フェルナンド・アロンソルノー+0:00’21”61470周5位ルイス・ハミルトンマクラーレン+0:00’23”04870周6位ネルソン・ピケJr.ルノー+0:00’32”29870周7位ヤルノ・トゥルーリトヨタ+0:00’36”44970周8位ロバート・クビサBMWザウバー+0:00’48”32170周9位マーク・ウェーバーレッドブル+0:00’58”83470周10位ニック・ハイドフェルドBMWザウバー+0:01’07”70970周11位デイビッド・クルサードレッドブル+0:01’10”40770周12位ジェンソン・バトンホンダ1Lap69周13位中嶋　一貴ウィリアムズ1Lap69周14位ニコ・ロスベルグウィリアムズ1Lap69周15位ジャンカルロ・フィジケラフォースインディア1Lap69周16位ルーベンス・バリチェロホンダ2Lap68周17位フェリペ・マッサフェラーリエンジン67周18位セバスチャン・ブルデートロロッソ3Lap67周--位エイドリアン・スーティルフォースインディアブレーキ62周--位セバスチャン・ベッテルトロロッソオーバーヒート22周予選タイム1st2nd3rd決勝ベストタイム1位L.ハミルトン1’19”3761’19”4731’20”8991位K.ライコネン1’21”1942位H.コバライネン1’19”9451’19”4801’21”1402位F.マッサ1’21”3553位F.マッサ1’19”5781’19”0681’21”1913位L.ハミルトン1’21”4934位R.クビサ1’20”0531’19”7761’21”2814位N.ピケJr.1’21”5375位T.グロック1’19”9801’19”2461’21”3265位J.トゥルーリ1’21”6386位K.ライコネン1’20”0061’19”5461’21”5166位T.グロック1’21”6717位F.アロンソ1’20”2291’19”8161’21”6987位H.コバライネン1’21”7538位M.ウェーバー1’20”0731’20”0461’21”7328位F.アロンソ1’21”7939位J.トゥルーリ1’19”9421’19”4861’21”7679位R.クビサ1’21”94110位N.ピケJr.1’20”5831’20”1311’22”37110位M.ウェーバー1’22”12511位S.ベッテル1’20”1571’20”144　11位N.ハイドフェルド1’22”18312位J.バトン1’20”8881’20”332　12位N.ロスベルグ1’22”39713位D.クルサード1’20”5051’20”502　13位J.バトン1’22”39714位S.ブルデー1’20”6401’20”963　14位R.バリチェロ1’22”43615位N.ロスベルグ1’20”248NoTime　15位G.フィジケラ1’22”64116位N.ハイドフェルド1’21”045　　16位D.クルサード1’22”73217位中嶋一貴1’21”085　　17位S.ブルデー1’23”22018位R.バリチェロ1’21”332　　18位中嶋一貴1’23”30719位G.フィジケラ1’21”670　　19位A.スーティル1’23”65020位A.スーティル1’22”113　　20位S.ベッテル1’24”222　　　（予選結果はタイム順で、エンジン交換は反映していません）　　　（予選タイムは3セッション制なので、20-16位、15-11位、10-1位内でのタイム比較となります）ブルデーはハイドフェルドに対する進路妨害で5グリッド降格（19番スタート）2008年　F1観戦記　第11戦へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ページトップへ2008年シーズンデータ　各レース結果F1　2008年　レース日程とエントリーリスト　F1　2008年　レギュレーション変更点　2008年F1ニュース　F1　2008年　コンストラクター（チーム）　スタッフとマシンのデータ集　2008年　F1　テストタイムとランキング　2008年　F1　TV観戦記　2008年F1グランプリ獲得ポイント表　2008年　F1グランプリ　各ドライバーの結果F1　現役チームとドライバー　F1　サーキット別結果集　F1　歴代データ集　F1交流の掲示板　F1優勝者予想の投票　F1人気投票　F1観戦用　用語集　F1　2007年　レース日程とエントリーリスト　2007年　F1　TV観戦記　&#169;2008rageFc　All　righit　reserved　...]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://f1.kurumafc.com/"><![CDATA[　
2008年　F1グランプリ　第11戦　ハンガリーGPの結果
　
　
ホームへ　　　　サイトマップ　　　　更...]]></content>
		<dc:subject>HTML</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>2008年ドイツGP優勝者予想の感想</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://f1.kurumafc.com/thk/one/200811k.html" />
		<id>tag:f1.kurumafc.com,2008:/thk/one/200811k.html</id>
		<modified>2008-08-04T00:49:12+09:00</modified>
		<issued>2008-08-03T23:59:18+09:00</issued>
		<created>2008-08-03T23:59:18+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[　2008年ドイツGP優勝者予想の感想　　ホームへ　　　　サイトマップ　　　　更新履歴new　2008年ハンガリー...]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://f1.kurumafc.com/"><![CDATA[　
2008年ドイツGP優勝者予想の感想
　
　
ホームへ　　　　サイトマップ　　　　更新履歴new
　
2008年ハンガリーGP優勝者予想の集計です。
有効投票数は19票でした。
もっちゃんさんは　ドイツ優勝おめでとう！またまたお願いします　とのコメントでハミルトンに投票いただきました。
ハミルトンへの投票は私も含めると2票。
マップさんは　ただなんとなく　とのコメントでマッサに投票いただきました。
マッサへの投票は1票。
無記名の方がブルデーに7票、コバライネンに6票、ライコネンに2票、ハイドフェルドとトゥルーリに1票づつ頂きました。
投票いただいた方々、ありがとうございます。
管理人の私は、去年の速さからハミルトンに投票です。
スタートの飛び出しでマッサが優勝かと思われた終盤に、トラブルでリタイア。
コバライネンが初優勝でした。
コバライネンに6票頂いた方々、おめでとうございます。
ハミルトンはペースが上がらず5位、ブルデーは発火のトラブルもあって18位。
ライコネンはなんとか3位、ハイドフェルドは10位、トゥルーリは7位と意外な順位で並びました。
これでチャンピオンシップはハミルトンのトップは変わらず、ライコネン2位、マッサが3位、とフェラーリ内部で順位が入れ替わりです。
チームではマクラーレンが2位浮上で、フェラーリにも迫ってきました。
コンストラクターズポイントでもフェラーリとマクラーレンの一騎打ちという形になりそうです。
やはり接戦で、得意のサーキットが多く残っているチームが有利となりそうな状況が続きそうです。
私の予想結果は1勝10敗　ポールでも負ける見事な外し方と我ながら感心してしまいます。（私の予想は、いつも通り独走中ですねえ）
現在までの総合成績
ネーム予想成功予想失敗総投票回数総投票GP数
にわかファン　さん3回3回6回6回
