2006年 第1戦 バーレーンGPの結果
 
ホームへ    サイトマップ    更新履歴new
 



選手権
 第1戦
グランプリ名
バーレーンGP
開催日
 3月10日-12日
サーキット名
バーレーン・インターナショナル
サーキット
開催回数
 3回
コース全長
 5.412km
周回数
 57週
決勝距離
 308.238km
予選路面
 ドライ
決勝路面
 ドライ
決勝結果
1位 フェルナンド・アロンソ ルノー 1:29’46”205 57周
2位 ミハエル・シューマッハー フェラーリ +0:00’01”246 57周
3位 キミ・ライコネン マクラーレン +0:00’19”360 57周
4位 ジェンソン・バトン ホンダ +0:00’19”992 57周
5位 ファン・パブロ・モントーヤ マクラーレン +0:00’37”048 57周
6位 マーク・ウェーバー ウィリアムズ +0:00’41”932 57周
7位 ニコ・ロスベルグ ウィリアムズ +0:01’03”043 57周
8位 クリスチャン・クリエン レッドブル +0:01’06”771 57周
9位 フェリペ・マッサ フェラーリ +0:01’09”907 57周
10位 デイビッド・クルサード レッドブル +0:01’15”541 57周
11位 ビタントニオ・リウッツィ トロ・ロッソ +0:01’25”900 57周
12位 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー 1Lap 56周
13位 スコット・スピード トロ・ロッソ 1Lap 56周
14位 ラルフ・シューマッハー トヨタ 1Lap 56周
15位 ルーベンス・バリチェロ ホンダ 1Lap 56周
16位 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ 1Lap 56周
17位 ティアゴ・モンテイロ ミッドランド 2Lap 55周
18位 佐藤 琢磨 スーパーアグリ 4Lap 53周
--位 井出 有治 スーパーアグリ メカニカル 35周
--位 ジャック・ビルヌーブ BMWザウバー エンジン 29周
--位 ジャンカルロ・フィジケラ ルノー ハイドロリック 21周
--位 クリスチャン・アルバース ミッドランド ドライブシャフト 0周
予選タイム
決勝ベストタイム
1位 M.シューマッハ 1’31”431 1位 N.ロズベルグ 1’32”408
2位 F.マッサ 1’31”478 2位 M.シューマッハ 1’32”523
3位 J.バトン 1’31”549 3位 F.アロンソ 1’32”534
4位 F.アロンソ 1’31”702 4位 M.ウェバー 1’32”660
5位 J.モントーヤ 1’32”164 5位 J.バトン 1’32”729
6位 R.バリチェロ 1’32”579 6位 F.マッサ 1’32”739
7位 M.ウェバー 1’33”006 7位 J.モントーヤ 1’32”771
8位 C.クリエン 1’33”112 8位 K.ライコネン 1’32”864
9位 G.フィジケーラ 1’33”496 9位 S.スピード 1’33”108
10位 N.ハイドフェルド 1’33”926 10位 C.クリエン 1’33”212
11位 J.ビルニューブ 1’32”456 11位 D.クルサード 1’33”376
12位 N.ロズベルグ 1’32”620 12位 V.リウッツィ 1’33”480
13位 D.クルサード 1’32”850 13位 J.ビルニューブ 1’33”694
14位 J.トゥルーリ 1’33”066 14位 N.ハイドフェルド 1’33”772
15位 V.リウッツィ 1’33”416 15位 R.バリチェロ 1’33”840
16位 S.スピード 1’34”606 16位 R.シューマッハ 1’34”112
17位 R.シューマッハ 1’34”702 17位 G.フィジケーラ 1’34”320
18位 C.アルバース 1’35”724 18位 J.トゥルーリ 1’34”852
19位 T.モンテイロ 1’35”900 19位 T.モンテイロ 1’35”940
20位 佐藤琢磨 1’37”411 20位 佐藤琢磨 1’37”104
21位 井出有治 1’40”270 21位 井出有治 1’38”302
22位 K.ライコネン -’--”--- --位 -- --

2006年 F1観戦記 第1戦

                                                ページトップへ






2006年シーズンデータ 各レース結果

















 
©2006-2007rageFc All righit reserved