|
|
選手権
第10戦 |
グランプリ名
アメリカGP |
開催日
6月30日-7月2日 |
サーキット名
インディアナポリス
モータースピードウェイ |
開催回数
7回 |
コース全長
4.192km |
周回数
73週 |
決勝距離
306.016km |
予選路面
ドライ |
決勝路面
ドライ |
決勝結果
|
| 1位 | ミハエル・シューマッハー | フェラーリ | 1:33’35”199 | 73周 |
| 2位 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | +0:00’07”984 | 73周 |
| 3位 | ジャンカルロ・フィジケラ | ルノー | +0:00’16”595 | 73周 |
| 4位 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | +0:00’23”604 | 73周 |
| 5位 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | +0:00’28”401 | 73周 |
| 6位 | ルーベンス・バリチェロ | ホンダ | +0:00’36”516 | 73周 |
| 7位 | デイビッド・クルサード | レッドブル | 1Lap | 72周 |
| 8位 | ビタントニオ・リウッツィ | トロ・ロッソ | 1Lap | 72周 |
| 9位 | ニコ・ロスベルグ | ウィリアムズ | 1Lap | 72周 |
| -- | ラルフ・シューマッハー | トヨタ | ベアリング破損 | 62周 |
| -- | クリスチャン・アルバース | ミッドランド | ミッション | 37周 |
| -- | ジャック・ビルヌーブ | BMWザウバー | エンジン | 23周 |
| -- | ティアゴ・モンテイロ | ミッドランド | アクシデント | 9周 |
| -- | 佐藤 琢磨 | スーパーアグリ | アクシデント | 6周 |
| -- | ジェンソン・バトン | ホンダ | アクシデント | 3周 |
| -- | キミ・ライコネン | マクラーレン | アクシデント | 0周 |
| -- | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | アクシデント | 0周 |
| -- | ファン・パブロ・モントーヤ | マクラーレン | アクシデント | 0周 |
| -- | マーク・ウェーバー | ウィリアムズ | アクシデント | 0周 |
| -- | スコット・スピード | トロ・ロッソ | アクシデント | 0周 |
| -- | クリスチャン・クリエン | レッドブル | アクシデント | 0周 |
| -- | フランク・モンタニー | スーパーアグリ | アクシデント | 0周 |
予選タイム
| 決勝ベストタイム
|
| 1位 | M.シューマッハ | 1’11”832 |
1位 | M.シューマッハ | 1’12”719 |
| 2位 | F.マッサ | 1’11”435 |
2位 | F.マッサ | 1’12”954 |
| 3位 | G.フィジケーラ | 1’11”920 |
3位 | G.フィジケラ | 1’13”131 |
| 4位 | R.バリチェロ | 1’12”109 |
4位 | R.シューマッハ | 1’13”225 |
| 5位 | F.アロンソ | 1’12”449 |
5位 | J.トゥルーリ | 1’13”269 |
| 6位 | J.ビルヌーブ | 1’12”479 |
6位 | F.アロンソ | 1’13”316 |
| 7位 | J.バトン | 1’12”523 |
7位 | R.バリチェロ | 1’13”611 |
| 8位 | R.シューマッハ | 1’12”795 |
8位 | J.ビルヌーブ | 1’13”934 |
| 9位 | K.ライコネン | 1’13”174 |
9位 | V.リウッツィ | 1’14”286 |
| 10位 | N.ハイドフェルド | 1’15”280 |
10位 | N.ロズベルグ | 1’14”707 |
| 11位 | J.モントーヤ | 1’12”150 |
11位 | D.クルサード | 1’14”730 |
| 12位 | M.ウェバー | 1’12”292 |
12位 | C.アルバース | 1’14”731 |
| 13位 | S.スピード | 1’12”792 |
13位 | T.モンテイロ | 1’22”736 |
| 14位 | C.アルバース | 1’12”854 |
14位 | 佐藤琢磨 | 1’43”802 |
| 15位 | T.モンテイロ | 1’12”864 |
15位 | J.バトン | 2’04”692 |
| 16位 | C.クリエン | 1’12”925 |
16位 | -- | -- |
| 17位 | D.クルサード | 1’13”180 |
17位 | -- | -- |
| 18位 | 佐藤琢磨 | 1’13”496 |
18位 | -- | -- |
| 19位 | N.ロズベルグ | 1’13”506 |
19位 | -- | -- |
| 20位 | J.トゥルーリ | 1’13”787 |
20位 | -- | -- |
| 21位 | V.リウッツィ | 1’14”041 |
21位 | -- | -- |
| 22位 | F.モンタニー | 1’16”036 |
22位 | -- | -- |
(予選結果はタイム順で、エンジン交換は反映していません)
(予選タイムは3セッション制なので、22-17位、16-11位、10-1位内でのタイム比較となります)
N.ロズベルグは、予選後のマシン重量未計測により予選タイム抹消で21位スタート、J.トゥルーリは修理の為ピット(22位)スタート。
2006年 F1観戦記 第10戦へ
ページトップへ
|
|
|
|
2006年シーズンデータ 各レース結果
|
|