|
|
2009年までのサーキット・デ・カタルニアでのレース結果を集めました。
コースデータは最後のレース結果時のものです。
サーキット名
サーキット・デ・カタルニア |
開催回数
19回 |
コース全長
4.655km |
グランプリ名
スペインGP |
所在地
バルセロナ |
周回数
66周 |
決勝距離
307.104km |
歴代優勝者とコンストラクター
優勝
|
| 開催年度 | ドライバー | コンストラクター |
| 2009年 | ジェンソン・バトン | ブラウンGP メルセデス |
| 2008年 | キミ・ライコネン | フェラーリ |
| 2007年 | フェリペ・マッサ | フェラーリ |
| 2006年 | フェルナンド・アロンソ | ルノー |
| 2005年 | キミ・ライコネン | マクラーレン メルセデス |
| 2004年 | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ |
| 2003年 | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ |
| 2002年 | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ |
| 2001年 | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ |
| 2000年 | ミカ・ハッキネン | マクラーレン メルセデス |
| 1999年 | ミカ・ハッキネン | マクラーレン メルセデス |
| 1998年 | ミカ・ハッキネン | マクラーレン メルセデス |
| 1997年 | ジャック・ビルヌーブ | ウィリアムズ ルノー |
| 1996年 | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ |
| 1995年 | ミハエル・シューマッハ | ベネトン ルノー |
| 1994年 | デーモン・ヒル | ウィリアムズ ルノー |
| 1993年 | アラン・プロスト | ウィリアムズ ルノー |
| 1992年 | ナイジェル・マンセル | ウィリアムズ ルノー |
| 1991年 | ナイジェル・マンセル | ウィリアムズ ルノー |
歴代ポールポジションとファーステストラップ獲得ドライバー
| 開催年度 | ポールポジション | ファーステストラップ |
| 2009年 | ジェンソン・バトン | ルーベンス・バリチェロ |
| 2008年 | キミ・ライコネン | キミ・ライコネン |
| 2007年 | フェリペ・マッサ | フェリペ・マッサ |
| 2006年 | フェルナンド・アロンソ | フェリペ・マッサ |
| 2005年 | キミ・ライコネン | ジャンカルロ・フィジケラ |
| 2004年 | ミハエル・シューマッハ | ミハエル・シューマッハ |
| 2003年 | ミハエル・シューマッハ | ルーベンス・バリチェロ |
| 2002年 | ミハエル・シューマッハ | ミハエル・シューマッハ |
| 2001年 | ミハエル・シューマッハ | ミハエル・シューマッハ |
| 2000年 | ミハエル・シューマッハ | ミカ・ハッキネン |
| 1999年 | ミカ・ハッキネン | ミハエル・シューマッハ |
| 1998年 | ミカ・ハッキネン | ミカ・ハッキネン |
| 1997年 | ジャック・ビルヌーブ | ジャンカルロ・フィジケラ |
| 1996年 | デーモン・ヒル | ミハエル・シューマッハ |
| 1995年 | ミハエル・シューマッハ | デーモン・ヒル |
| 1994年 | ミハエル・シューマッハ | ミハエル・シューマッハ |
| 1993年 | アラン・プロスト | ミハエル・シューマッハ |
| 1992年 | ナイジェル・マンセル | ナイジェル・マンセル |
| 1991年 | ゲルハルト・ベルガー | リカルド・パトレーゼ |
ページトップへ
|
|
|
|
サーキット別結果集
F1 現役チームとドライバー
F1 歴代データ集
F1交流の掲示板
F1優勝者予想の投票
F1人気投票
F1観戦用 用語集
|
|