|
|
2009年までのハンガロリンクでのレース結果を集めました。
コースデータは最後のレース結果時のものです。
サーキット名
ハンガロリンク |
開催回数
24回 |
コース全長
4.381km |
グランプリ名
ハンガリーGP |
所在地
ブダペスト |
周回数
70周 |
決勝距離
306.458km |
歴代優勝者とコンストラクター
優勝
|
| 開催年度 | ドライバー | コンストラクター |
| 2009年 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン メルセデス |
| 2008年 | ヘイキ・コバライネン | マクラーレン メルセデス |
| 2007年 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン メルセデス |
| 2006年 | ジェンソン・バトン | ホンダ |
| 2005年 | キミ・ライコネン | マクラーレン メルセデス |
| 2004年 | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ |
| 2003年 | フェルナンド・アロンソ | ルノー |
| 2002年 | ルーベンス・バリチェロ | フェラーリ |
| 2001年 | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ |
| 2000年 | ミカ・ハッキネン | マクラーレン メルセデス |
| 1999年 | ミカ・ハッキネン | マクラーレン メルセデス |
| 1998年 | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ |
| 1997年 | ジャック・ビルヌーブ | ウィリアムズ ルノー |
| 1996年 | ジャック・ビルヌーブ | ウィリアムズ ルノー |
| 1995年 | デーモン・ヒル | ウィリアムズ ルノー |
| 1994年 | ミハエル・シューマッハ | ベネトン フォード |
| 1993年 | デーモン・ヒル | ウィリアムズ ルノー |
| 1992年 | アイルトン・セナ | マクラーレン ホンダ |
| 1991年 | アイルトン・セナ | マクラーレン ホンダ |
| 1990年 | ティエリー・ブーツェン | ウィリアムズ ルノー |
| 1989年 | ナイジェル・マンセル | フェラーリ |
| 1988年 | アイルトン・セナ | マクラーレン ホンダ |
| 1987年 | ネルソン・ピケ | ウィリアムズ ホンダ |
| 1986年 | ネルソン・ピケ | ウィリアムズ ホンダ |
歴代ポールポジションとファーステストラップ獲得ドライバー
| 開催年度 | ポールポジション | ファーステストラップ |
| 2009年 | フェルナンド・アロンソ | マーク・ウェーバー |
| 2008年 | ルイス・ハミルトン | キミ・ライコネン |
| 2007年 | フェルナンド・アロンソ(ルイス・ハミルトン) アロンソはペナルティーで5番降格 | キミ・ライコネン |
| 2006年 | キミ・ライコネン | フェリペ・マッサ |
| 2005年 | ミハエル・シューマッハ | キミ・ライコネン |
| 2004年 | ミハエル・シューマッハ | ミハエル・シューマッハ |
| 2003年 | フェルナンド・アロンソ | ファン-パブロ・モントーヤ |
| 2002年 | ルーベンス・バリチェロ | ミハエル・シューマッハ |
| 2001年 | ミハエル・シューマッハ | ミカ・ハッキネン |
| 2000年 | ミハエル・シューマッハ | ミカ・ハッキネン |
| 1999年 | ミカ・ハッキネン | デビッド・クルサード |
| 1998年 | ミカ・ハッキネン | ミハエル・シューマッハ |
| 1997年 | ミハエル・シューマッハ | ハインツ-ハラルド・フレンツェン |
| 1996年 | ミハエル・シューマッハ | デーモン・ヒル |
| 1995年 | デーモン・ヒル | デーモン・ヒル |
| 1994年 | ミハエル・シューマッハ | ミハエル・シューマッハ |
| 1993年 | アラン・プロスト | アラン・プロスト |
| 1992年 | リカルド・パトレーゼ | ナイジェル・マンセル |
| 1991年 | アイルトン・セナ | ベルトラン・ガショー |
| 1990年 | ティエリー・ブーツェン | リカルド・パトレーゼ |
| 1989年 | リカルド・パトレーゼ | ナイジェル・マンセル |
| 1988年 | アイルトン・セナ | アラン・プロスト |
| 1987年 | ナイジェル・マンセル | ネルソン・ピケ |
| 1986年 | アイルトン・セナ | ネルソン・ピケ |
ページトップへ
|
|
|
|
サーキット別結果集
F1 現役チームとドライバー
F1 歴代データ集
F1交流の掲示板
F1優勝者予想の投票
F1人気投票
F1観戦用 用語集
|
|