|
|
2009年までのアウトドローモ・ナティオナーレ・ディ・モンツァでのレース結果を集めました。
コースデータは最後のレース結果時のものです。
サーキット名 アウトドローモ・ナティオナーレ・ディ・モンツァ |
開催回数 59回 |
コース全長 5.793km |
グランプリ名 イタリアGP |
所在地 モンツァ |
周回数 53周 |
決勝距離 306.720km |
歴代優勝者とコンストラクター
優勝
|
| 開催年度 | ドライバー | コンストラクター |
| 2009年 | ルーベンス・バリチェロ | ブラウンGP メルセデス |
| 2008年 | セバスチャン・ベッテル | トロロッソ フェラーリ |
| 2007年 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン メルセデス |
| 2006年 | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ |
| 2005年 | ファン-パブロ・モントーヤ | マクラーレン メルセデス |
| 2004年 | ルーベンス・バリチェロ | フェラーリ |
| 2003年 | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ |
| 2002年 | ルーベンス・バリチェロ | フェラーリ |
| 2001年 | ファン-パブロ・モントーヤ | ウィリアムズ BMW |
| 2000年 | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ |
| 1999年 | ハインツ-ハラルド・フレンツェン | ジョーダン 無限 |
| 1998年 | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ |
| 1997年 | デビッド・クルサード | マクラーレン メルセデス |
| 1996年 | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ |
| 1995年 | ジョニー・ハーバート | ベネトン ルノー |
| 1994年 | デーモン・ヒル | ウィリアムズ ルノー |
| 1993年 | デーモン・ヒル | ウィリアムズ ルノー |
| 1992年 | アイルトン・セナ | マクラーレン ホンダ |
| 1991年 | ナイジェル・マンセル | ウィリアムズ ルノー |
| 1990年 | アイルトン・セナ | マクラーレン ホンダ |
| 1989年 | アラン・プロスト | マクラーレン ホンダ |
| 1988年 | ゲルハルト・ベルガー | フェラーリ |
| 1987年 | ネルソン・ピケ | ウィリアムズ ホンダ |
| 1986年 | ネルソン・ピケ | ウィリアムズ ホンダ |
| 1985年 | アラン・プロスト | マクラーレン ポルシェ |
| 1984年 | ニキ・ラウダ | マクラーレン ポルシェ |
| 1983年 | ネルソン・ピケ | ブラバム BMW |
| 1982年 | ルネ・アルヌー | ルノー |
| 1981年 | アラン・プロスト | ルノー |
| 1979年 | ジョディ・シェクター | フェラーリ |
| 1978年 | ニキ・ラウダ | ブラバム アルファロメオ |
| 1977年 | マリオ・アンドレッティ | ロータス フォード |
| 1976年 | ロニー・ピーターソン | マーチ フォード |
| 1975年 | クレイ・レガッツォーニ | フェラーリ |
| 1974年 | ロニー・ピーターソン | ロータス フォード |
| 1973年 | ロニー・ピーターソン | ロータス フォード |
| 1972年 | エマーソン・フィッティパルディ | ロータス フォード |
| 1971年 | ピーター・ゲシン | BRM |
| 1970年 | クレイ・レガッツォーニ | フェラーリ |
| 1969年 | ジャッキー・スチュワート | マトラ フォード |
| 1968年 | デニス・ハルム | マクラーレン フォード |
| 1967年 | ジョン・サーティース | ホンダ |
| 1966年 | ルビドコ・スカルフィオッティ | フェラーリ |
| 1965年 | ジャッキー・スチュワート | BRM |
| 1964年 | ジョン・サーティース | フェラーリ |
| 1963年 | ジム・クラーク | ロータス クライマックス |
| 1962年 | グラハム・ヒル | BRM |
| 1961年 | フィル・ヒル | フェラーリ |
| 1960年 | フィル・ヒル | フェラーリ |
| 1959年 | スターリング・モス | クーパー クライマックス |
| 1958年 | トニー・ブルックス | バンウォール |
| 1957年 | スターリング・モス | バンウォール |
| 1956年 | スターリング・モス | マセラティ |
| 1955年 | ファン-マヌエル・ファンジオ | メルセデス |
| 1954年 | ファン-マヌエル・ファンジオ | メルセデス |
| 1953年 | ファン-マヌエル・ファンジオ | マセラティ |
| 1952年 | アルベルト・アスカリ | フェラーリ |
| 1951年 | アルベルト・アスカリ | フェラーリ |
| 1950年 | ジュゼッペ・ファリーナ | アルファロメオ |
歴代ポールポジションとファーステストラップ獲得ドライバー
| 開催年度 | ポールポジション | ファーステストラップ |
| 2009年 | ルイス・ハミルトン | エイドリアン・スーティル |
| 2008年 | セバスチャン・ベッテル | キミ・ライコネン |
| 2007年 | フェルナンド・アロンソ | フェルナンド・アロンソ |
| 2006年 | キミ・ライコネン | キミ・ライコネン |
| 2005年 | ファン-パブロ・モントーヤ | キミ・ライコネン |
| 2004年 | ルーベンス・バリチェロ | ルーベンス・バリチェロ |
| 2003年 | ミハエル・シューマッハ | ミハエル・シューマッハ |
| 2002年 | ファン-パブロ・モントーヤ | ルーベンス・バリチェロ |
| 2001年 | ファン-パブロ・モントーヤ | ラルフ・シューマッハ |
| 2000年 | ミハエル・シューマッハ | ミカ・ハッキネン |
| 1999年 | ミカ・ハッキネン | ラルフ・シューマッハ |
| 1998年 | ミハエル・シューマッハ | ミカ・ハッキネン |
| 1997年 | ジャン・アレジ | ミカ・ハッキネン |
| 1996年 | デーモン・ヒル | ミハエル・シューマッハ |
| 1995年 | デビッド・クルサード | ゲルハルト・ベルガー |
| 1994年 | ジャン・アレジ | デーモン・ヒル |
| 1993年 | アラン・プロスト | デーモン・ヒル |
| 1992年 | ナイジェル・マンセル | ナイジェル・マンセル |
| 1991年 | アイルトン・セナ | アイルトン・セナ |
| 1990年 | アイルトン・セナ | アイルトン・セナ |
| 1989年 | アイルトン・セナ | アラン・プロスト |
| 1988年 | アイルトン・セナ | ミケーレ・アルボレート |
| 1987年 | ネルソン・ピケ | アイルトン・セナ |
| 1986年 | テオ・ファビ | テオ・ファビ |
| 1985年 | アイルトン・セナ | ナイジェル・マンセル |
| 1984年 | ネルソン・ピケ | ニキ・ラウダ |
| 1983年 | リカルド・パトレーゼ | ネルソン・ピケ |
| 1982年 | マリオ・アンドレッティ | ルネ・アルヌー |
| 1981年 | ルネ・アルヌー | カルロス・ロイテマン |
| 1979年 | ジャン-ピエール・ジャブイル | クレイ・レガッツォーニ |
| 1978年 | マリオ・アンドレッティ | マリオ・アンドレッティ |
| 1977年 | ジェームス・ハント | マリオ・アンドレッティ |
| 1976年 | ジャック・ラフィー | ロニー・ピーターソン |
| 1975年 | ニキ・ラウダ | クレイ・レガッツォーニ |
| 1974年 | ニキ・ラウダ | カルロス・パーチェ |
| 1973年 | ロニー・ピーターソン | ジャッキー・スチュワート |
| 1972年 | ジャッキー・イクス | ジャッキー・イクス |
| 1971年 | クリス・エイモン | アンリ・ペスカローロ |
| 1970年 | ジャッキー・イクス | クレイ・レガッツォーニ |
| 1969年 | ヨッヘン・リント | ジャン−ピエール・ベルトワーズ |
| 1968年 | ジョン・サーティース | ジャッキー・オリバー |
| 1967年 | ジム・クラーク | ジム・クラーク |
| 1966年 | マイク・パークス | ルビドコ・スカルフィオッティ |
| 1965年 | ジム・クラーク | ジム・クラーク |
| 1964年 | ジョン・サーティース | ジョン・サーティース |
| 1963年 | ジョン・サーティース | ジム・クラーク |
| 1962年 | ジム・クラーク | グラハム・ヒル |
| 1961年 | ヴォルフガング-フォン・トリップ | ジャンカルロ・バゲッティ |
| 1960年 | フィル・ヒル | フィル・ヒル |
| 1959年 | スターリング・モス | フィル・ヒル |
| 1958年 | スターリング・モス | フィル・ヒル |
| 1957年 | スチュワート・ルイス-エバンス | トニー・ブルックス |
| 1956年 | ファン-マヌエル・ファンジオ | スターリング・モス |
| 1955年 | ファン-マヌエル・ファンジオ | スターリング・モス |
| 1954年 | ファン-マヌエル・ファンジオ | ホセ−フロリアン・ゴンザレス |
| 1953年 | アルベルト・アスカリ | ファン-マヌエル・ファンジオ |
| 1952年 | アルベルト・アスカリ | アルベルト・アスカリ ホセ−フロリアン・ゴンザレス |
| 1951年 | ファン-マヌエル・ファンジオ | ジュゼッペ・ファリーナ |
| 1950年 | ファン-マヌエル・ファンジオ | ファン-マヌエル・ファンジオ |
ページトップへ
|
|
|
|
サーキット別結果集
F1 現役チームとドライバー
F1 歴代データ集
F1交流の掲示板
F1優勝者予想の投票
F1人気投票
F1観戦用 用語集
|
|