|
|
2009年までのシルバーストン サーキットでのレース結果を集めました。
コースデータは最後のレース結果時のものです。
サーキット名
シルバーストン・サーキット |
開催回数
43回 |
コース全長
5.141km |
グランプリ名
イギリスGP |
所在地
シルバーストン |
周回数
60周 |
決勝距離
308.355km |
歴代優勝者とコンストラクター
優勝
|
| 開催年度 | ドライバー | コンストラクター |
| 2009年 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル ルノー |
| 2008年 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン メルセデス |
| 2007年 | キミ・ライコネン | フェラーリ |
| 2006年 | フェルナンド・アロンソ | ルノー |
| 2005年 | ファン-パブロ・モントーヤ | マクラーレン メルセデス |
| 2004年 | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ |
| 2003年 | ルーベンス・バリチェロ | フェラーリ |
| 2002年 | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ |
| 2001年 | ミカ・ハッキネン | マクラーレン メルセデス |
| 2000年 | デビッド・クルサード | マクラーレン メルセデス |
| 1999年 | デビッド・クルサード | マクラーレン メルセデス |
| 1998年 | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ |
| 1997年 | ジャック・ビルヌーブ | ウィリアムズ ルノー |
| 1996年 | ジャック・ビルヌーブ | ウィリアムズ ルノー |
| 1995年 | ジョニー・ハーバート | ベネトン ルノー |
| 1994年 | デーモン・ヒル | ウィリアムズ ルノー |
| 1993年 | アラン・プロスト | ウィリアムズ ルノー |
| 1992年 | ナイジェル・マンセル | ウィリアムズ ルノー |
| 1991年 | ナイジェル・マンセル | ウィリアムズ ルノー |
| 1990年 | アラン・プロスト | フェラーリ |
| 1989年 | アラン・プロスト | マクラーレン ホンダ |
| 1988年 | アイルトン・セナ | マクラーレン ホンダ |
| 1987年 | ナイジェル・マンセル | ウィリアムズ ホンダ |
| 1985年 | アラン・プロスト | ウィリアムズ ポルシェ |
| 1983年 | アラン・プロスト | ルノー |
| 1981年 | ジョン・ワトソン | マクラーレン フォード |
| 1979年 | レイ・レガッツォーニ | ウィリアムズ フォード |
| 1977年 | ジェームス・ハント | マクラーレン フォード |
| 1975年 | エマーソン・フィッティパルディ | マクラーレン フォード |
| 1973年 | ピーター・レブソン | マクラーレン フォード |
| 1971年 | ジャッキー・スチュワート | ティレル フォード |
| 1969年 | ジャッキー・スチュワート | マトラ フォード |
| 1967年 | ジム・クラーク | ロータス フォード |
| 1965年 | ジム・クラーク | ロータス クライマックス |
| 1963年 | ジム・クラーク | ロータス クライマックス |
| 1960年 | ジャック・ブラバム | クーパー クライマックス |
| 1958年 | ピーター・コリンズ | フェラーリ |
| 1956年 | ファン-マヌエル・ファンジオ | フェラーリ |
| 1954年 | ホセ−フロリアン・ゴンザレス | フェラーリ |
| 1953年 | アルベルト・アスカリ | フェラーリ |
| 1952年 | アルベルト・アスカリ | フェラーリ |
| 1951年 | ホセ−フロリアン・ゴンザレス | フェラーリ |
| 1950年 | ジュゼッペ・ファリーナ | アルファロメオ |
歴代ポールポジションとファーステストラップ獲得ドライバー
| 開催年度 | ポールポジション | ファーステストラップ |
| 2009年 | セバスチャン・ベッテル | セバスチャン・ベッテル |
| 2008年 | ヘイキ・コバライネン | キミ・ライコネン |
| 2007年 | ルイス・ハミルトン | キミ・ライコネン |
| 2006年 | フェルナンド・アロンソ | フェルナンド・アロンソ |
| 2005年 | フェルナンド・アロンソ | キミ・ライコネン |
| 2004年 | キミ・ライコネン | ミハエル・シューマッハ |
| 2003年 | ルーベンス・バリチェロ | ルーベンス・バリチェロ |
| 2002年 | ファン-パブロ・モントーヤ | ルーベンス・バリチェロ |
| 2001年 | ミハエル・シューマッハ | ミカ・ハッキネン |
| 2000年 | ルーベンス・バリチェロ | ミカ・ハッキネン |
| 1999年 | ミカ・ハッキネン | ミカ・ハッキネン |
| 1998年 | ミカ・ハッキネン | ミハエル・シューマッハ |
| 1997年 | ジャック・ビルヌーブ | ミハエル・シューマッハ |
| 1996年 | デーモン・ヒル | ジャック・ビルヌーブ |
| 1995年 | デーモン・ヒル | デーモン・ヒル |
| 1994年 | デーモン・ヒル | デーモン・ヒル |
| 1993年 | アラン・プロスト | デーモン・ヒル |
| 1992年 | ナイジェル・マンセル | ナイジェル・マンセル |
| 1991年 | ナイジェル・マンセル | ナイジェル・マンセル |
| 1990年 | ナイジェル・マンセル | ナイジェル・マンセル |
| 1989年 | アイルトン・セナ | ナイジェル・マンセル |
| 1988年 | ゲルハルト・ベルガー | ナイジェル・マンセル |
| 1987年 | ネルソン・ピケ | ナイジェル・マンセル |
| 1985年 | ケケ・ロズベルグ | アラン・プロスト |
| 1983年 | ルネ・アルヌー | アラン・プロスト |
| 1981年 | ルネ・アルヌー | ルネ・アルヌー |
| 1979年 | アラン・ジョーンズ | クレイ・レガッツォーニ |
| 1977年 | ジェームス・ハント | ジェームス・ハント |
| 1975年 | トム・プライス | クレイ・レガッツォーニ |
| 1973年 | ロニー・ピーターソン | ジェームス・ハント |
| 1971年 | クレイ・レガッツォーニ | ジャッキー・スチュワート |
| 1969年 | ヨッヘン・リント | ジャッキー・スチュワート |
| 1967年 | ジム・クラーク | デニス・ハルム |
| 1965年 | ジム・クラーク | グラハム・ヒル |
| 1963年 | ジム・クラーク | ジョン・サーティース |
| 1960年 | ジャック・ブラバム | グラハム・ヒル |
| 1958年 | スターリング・モス | マイク・ホーソーン |
| 1956年 | スターリング・モス | スターリング・モス |
| 1954年 | ファン-マヌエル・ファンジオ | 7名 |
| 1953年 | アルベルト・アスカリ | アルベルト・アスカリ ホセ−フロリアン・ゴンザレス |
| 1952年 | ジュゼッペ・ファリーナ | アルベルト・アスカリ |
| 1951年 | ホセ−フロリアン・ゴンザレス | ジュゼッペ・ファリーナ |
| 1950年 | ジュゼッペ・ファリーナ | ジュゼッペ・ファリーナ |
ページトップへ
|
|
|
|
サーキット別結果集
F1 現役チームとドライバー
F1 歴代データ集
F1交流の掲示板
F1優勝者予想の投票
F1人気投票
F1観戦用 用語集
|
|