|
|
F1 2008年シーズンのドライバー達のレース結果をまとめました。
ドライバーラインナップ
2008年ドライバー成績
| キミ・ライコネン | 年間-ポイント獲得 |
| グランプリ名 | 決勝順位 | 予選順位 (グリッド) | ベストラップ順位 |
| 第1戦オーストラリアGP | 8位 | 16位(15番) | 4位 |
| 第2戦マレーシアGP | 1位 | 2位(2番) | 2位 |
| 第3戦バーレーンGP | 2位 | 4位(4番) | 4位 |
| 第4戦スペインGP | 1位 | 1位(1番) | 1位 |
| 第5戦トルコGP | 3位 | 4位(4番) | 1位 |
| 第6戦モナコGP | 9位 | 2位(2番) | 1位 |
| 第7戦カナダGP | リタイア | 3位(3番) | 1位 |
| 第8戦フランスGP | 2位 | 1位(1番) | 1位 |
| 第9戦イギリスGP | 4位 | 3位(3番) | 1位 |
| 第10戦ドイツGP | 6位 | 6位(6番) | 3位 |
| 第11戦ハンガリーGP | 3位 | 6位(6番) | 1位 |
| 第12戦ヨーロッパGP | リタイア | 4位(4番) | 5位 |
| 第13戦ベルギーGP | 18位 | 4位(4番) | 1位 |
ページトップへ
| フェリペ・マッサ | 年間-ポイント獲得 |
| グランプリ名 | 決勝順位 | 予選順位 (グリッド) | ベストラップ順位 |
| 第1戦オーストラリアGP | リタイア | 4位(4番) | 6位 |
| 第2戦マレーシアGP | リタイア | 1位(1番) | 5位 |
| 第3戦バーレーンGP | 1位 | 2位(2番) | 3位 |
| 第4戦スペインGP | 2位 | 3位(3番) | 2位 |
| 第5戦トルコGP | 1位 | 1位(1番) | 3位 |
| 第6戦モナコGP | 3位 | 1位(1番) | 4位 |
| 第7戦カナダGP | 5位 | 6位(6番) | 6位 |
| 第8戦フランスGP | 1位 | 2位(2番) | 2位 |
| 第9戦イギリスGP | 13位 | 9位(9番) | 8位 |
| 第10戦ドイツGP | 3位 | 2位(2番) | 5位 |
| 第11戦ハンガリーGP | 17位 | 3位(3番) | 2位 |
| 第12戦ヨーロッパGP | 1位 | 1位(1番) | 1位 |
| 第13戦ベルギーGP | 1位 | 2位(2番) | 3位 |
ページトップへ
| ニック・ハイドフェルド | 年間-ポイント獲得 |
| グランプリ名 | 決勝順位 | 予選順位 (グリッド) | ベストラップ順位 |
| 第1戦オーストラリアGP | 2位 | 5位(5番) | 3位 |
| 第2戦マレーシアGP | 6位 | 7位(5番) | 1位 |
| 第3戦バーレーンGP | 4位 | 6位(6番) | 2位 |
| 第4戦スペインGP | 9位 | 9位(9番) | 7位 |
| 第5戦トルコGP | 5位 | 9位(9番) | 9位 |
| 第6戦モナコGP | 14位 | 13位(12番) | 14位 |
| 第7戦カナダGP | 2位 | 8位(8番) | 2位 |
| 第8戦フランスGP | 13位 | 12位(11番) | 9位 |
| 第9戦イギリスGP | 2位 | 5位(5番) | 2位 |
| 第10戦ドイツGP | 4位 | 12位(12番) | 1位 |
| 第11戦ハンガリーGP | 10位 | 16位(15番) | 11位 |
| 第12戦ヨーロッパGP | 9位 | 8位(8番) | 7位 |
| 第13戦ベルギーGP | 2位 | 5位(5番) | 7位 |
ページトップへ
| ロバート・クビサ | 年間-ポイント獲得 |
| グランプリ名 | 決勝順位 | 予選順位 (グリッド) | ベストラップ順位 |
| 第1戦オーストラリアGP | リタイア | 2位(2番) | 9位 |
| 第2戦マレーシアGP | 2位 | 6位(4番) | 6位 |
| 第3戦バーレーンGP | 3位 | 1位(1番) | 5位 |
| 第4戦スペインGP | 4位 | 4位(4番) | 4位 |
| 第5戦トルコGP | 4位 | 5位(5番) | 4位 |
| 第6戦モナコGP | 2位 | 5位(5番) | 5位 |
| 第7戦カナダGP | 1位 | 2位(2番) | 4位 |
| 第8戦フランスGP | 5位 | 7位(5番) | 4位 |
| 第9戦イギリスGP | リタイア | 10位(10番) | 12位 |
| 第10戦ドイツGP | 7位 | 7位(7番) | 6位 |
| 第11戦ハンガリーGP | 8位 | 4位(4番) | 9位 |
| 第12戦ヨーロッパGP | 3位 | 3位(3番) | 4位 |
| 第13戦ベルギーGP | 6位 | 8位(8番) | 5位 |
ページトップへ
| フェルナンド・アロンソ | 年間-ポイント獲得 |
| グランプリ名 | 決勝順位 | 予選順位 (グリッド) | ベストラップ順位 |
| 第1戦オーストラリアGP | 4位 | 12位(11番) | 7位 |
| 第2戦マレーシアGP | 8位 | 9位(7番) | 10位 |
| 第3戦バーレーンGP | 10位 | 10位(10番) | 13位 |
| 第4戦スペインGP | リタイア | 2位(2番) | 9位 |
| 第5戦トルコGP | 6位 | 7位(7番) | 6位 |
| 第6戦モナコGP | 10位 | 7位(7番) | 3位 |
| 第7戦カナダGP | リタイア | 4位(4番) | 9位 |
| 第8戦フランスGP | 8位 | 4位(3番) | 8位 |
| 第9戦イギリスGP | 6位 | 6位(6番) | 6位 |
| 第10戦ドイツGP | 11位 | 5位(5番) | 13位 |
| 第11戦ハンガリーGP | 4位 | 7位(7番) | 8位 |
| 第12戦ヨーロッパGP | リタイア | 12位(12番) | --位 |
| 第13戦ベルギーGP | 4位 | 6位(6番) | 9位 |
ページトップへ
| ネルソン・ピケJr | 年間-ポイント獲得 |
| グランプリ名 | 決勝順位 | 予選順位 (グリッド) | ベストラップ順位 |
| 第1戦オーストラリアGP | リタイア | 21位(21番) | 16位 |
| 第2戦マレーシアGP | 11位 | 13位(13番) | 15位 |
| 第3戦バーレーンGP | リタイア | 14位(14番) | 12位 |
| 第4戦スペインGP | リタイア | 10位(10番) | 18位 |
| 第5戦トルコGP | 15位 | 17位(17番) | 10位 |
| 第6戦モナコGP | リタイア | 17位(17番) | 17位 |
| 第7戦カナダGP | リタイア | 15位(15番) | 18位 |
| 第8戦フランスGP | 7位 | 11位(9番) | 10位 |
| 第9戦イギリスGP | リタイア | 7位(7番) | 7位 |
| 第10戦ドイツGP | 2位 | 17位(17番) | 9位 |
| 第11戦ハンガリーGP | 6位 | 10位(10番) | 4位 |
| 第12戦ヨーロッパGP | 11位 | 15位(15番) | 9位 |
| 第13戦ベルギーGP | リタイア | 12位(12番) | 18位 |
ページトップへ
| ニコ・ロズベルグ | 年間-ポイント獲得 |
| グランプリ名 | 決勝順位 | 予選順位 (グリッド) | ベストラップ順位 |
| 第1戦オーストラリアGP | 3位 | 7位(7番) | 5位 |
| 第2戦マレーシアGP | 14位 | 16位(16番) | 13位 |
| 第3戦バーレーンGP | 8位 | 8位(8番) | 6位 |
| 第4戦スペインGP | リタイア | 15位(15番) | 13位 |
| 第5戦トルコGP | 8位 | 11位(11番) | 9位 |
| 第6戦モナコGP | リタイア | 6位(6番) | 15位 |
| 第7戦カナダGP | 10位 | 5位(5番) | 5位 |
| 第8戦フランスGP | 16位 | 15位(19番) | 17位 |
| 第9戦イギリスGP | 9位 | 18位(18番) | 16位 |
| 第10戦ドイツGP | 10位 | 13位(13番) | 15位 |
| 第11戦ハンガリーGP | 14位 | 15位(14番) | 12位 |
| 第12戦ヨーロッパGP | 8位 | 9位(9番) | 10位 |
| 第13戦ベルギーGP | 12位 | 15位(15番) | 15位 |
ページトップへ
| 中嶋 一貴 | 年間-ポイント獲得 |
| グランプリ名 | 決勝順位 | 予選順位 (グリッド) | ベストラップ順位 |
| 第1戦オーストラリアGP | 6位 | 14位(13番) | 14位 |
| 第2戦マレーシアGP | 17位 | 18位(22番) | 18位 |
| 第3戦バーレーンGP | 14位 | 16位(16番) | 17位 |
| 第4戦スペインGP | 7位 | 12位(12番) | 15位 |
| 第5戦トルコGP | リタイア | 16位(16番) | --位 |
| 第6戦モナコGP | 7位 | 14位(13番) | 13位 |
| 第7戦カナダGP | リタイア | 12位(12番) | 14位 |
| 第8戦フランスGP | 15位 | 16位(15番) | 15位 |
| 第9戦イギリスGP | 8位 | 15位(15番) | 14位 |
| 第10戦ドイツGP | 15位 | 16位(16番) | 17位 |
| 第11戦ハンガリーGP | 13位 | 17位(16番) | 18位 |
| 第12戦ヨーロッパGP | 15位 | 11位(11番) | 13位 |
| 第13戦ベルギーGP | 14位 | 19位(19番) | 17位 |
ページトップへ
| デイビッド・クルサード | 年間-ポイント獲得 |
| グランプリ名 | 決勝順位 | 予選順位 (グリッド) | ベストラップ順位 |
| 第1戦オーストラリアGP | リタイア | 8位(8番) | 11位 |
| 第2戦マレーシアGP | 9位 | 12位(12番) | 9位 |
| 第3戦バーレーンGP | 18位 | 17位(17番) | 16位 |
| 第4戦スペインGP | 12位 | 17位(17番) | 11位 |
| 第5戦トルコGP | 9位 | 10位(10番) | 12位 |
| 第6戦モナコGP | リタイア | 10位(15番) | 20位 |
| 第7戦カナダGP | 3位 | 13位(13番) | 7位 |
| 第8戦フランスGP | 9位 | 9位(7番) | 12位 |
| 第9戦イギリスGP | リタイア | 11位(11番) | --位 |
| 第10戦ドイツGP | 13位 | 10位(10番) | 11位 |
| 第11戦ハンガリーGP | 11位 | 13位(13番) | 16位 |
| 第12戦ヨーロッパGP | 17位 | 17位(17番) | 19位 |
| 第13戦ベルギーGP | 11位 | 14位(14番) | 11位 |
ページトップへ
| マーク・ウェーバー | 年間-ポイント獲得 |
| グランプリ名 | 決勝順位 | 予選順位 (グリッド) | ベストラップ順位 |
| 第1戦オーストラリアGP | リタイア | 15位(14番) | --位 |
| 第2戦マレーシアGP | 7位 | 8位(6番) | 12位 |
| 第3戦バーレーンGP | 7位 | 11位(11番) | 8位 |
| 第4戦スペインGP | 5位 | 7位(7番) | 8位 |
| 第5戦トルコGP | 7位 | 6位(6番) | 7位 |
| 第6戦モナコGP | 4位 | 9位(9番) | 8位 |
| 第7戦カナダGP | 12位 | 10位(10番) | 8位 |
| 第8戦フランスGP | 6位 | 8位(6番) | 6位 |
| 第9戦イギリスGP | 10位 | 2位(2番) | 4位 |
| 第10戦ドイツGP | リタイア | 8位(8番) | 14位 |
| 第11戦ハンガリーGP | 9位 | 8位(8番) | 10位 |
| 第12戦ヨーロッパGP | 12位 | 14位(14番) | 14位 |
| 第13戦ベルギーGP | 8位 | 7位(7番) | 10位 |
ページトップへ
| ヤルノ・トゥルーリ | 年間-ポイント獲得 |
| グランプリ名 | 決勝順位 | 予選順位 (グリッド) | ベストラップ順位 |
| 第1戦オーストラリアGP | リタイア | 6位(6番) | 10位 |
| 第2戦マレーシアGP | 4位 | 5位(3番) | 8位 |
| 第3戦バーレーンGP | 6位 | 7位(7番) | 7位 |
| 第4戦スペインGP | 8位 | 8位(8番) | 10位 |
| 第5戦トルコGP | 10位 | 8位(8番) | 11位 |
| 第6戦モナコGP | 13位 | 8位(8番) | 12位 |
| 第7戦カナダGP | 6位 | 14位(14番) | 15位 |
| 第8戦フランスGP | 3位 | 5位(4番) | 7位 |
| 第9戦イギリスGP | 7位 | 14位(14番) | 13位 |
| 第10戦ドイツGP | 9位 | 4位(4番) | 12位 |
| 第11戦ハンガリーGP | 7位 | 9位(9番) | 5位 |
| 第12戦ヨーロッパGP | 5位 | 7位(7番) | 12位 |
| 第13戦ベルギーGP | 16位 | 11位(11番) | 14位 |
ページトップへ
| ティモ・グロック | 年間-ポイント獲得 |
| グランプリ名 | 決勝順位 | 予選順位 (グリッド) | ベストラップ順位 |
| 第1戦オーストラリアGP | リタイア | 9位(19番) | 13位 |
| 第2戦マレーシアGP | リタイア | 10位(10番) | --位 |
| 第3戦バーレーンGP | 9位 | 13位(13番) | 9位 |
| 第4戦スペインGP | 11位 | 14位(14番) | 12位 |
| 第5戦トルコGP | 13位 | 15位(15番) | 16位 |
| 第6戦モナコGP | 12位 | 11位(10番) | 11位 |
| 第7戦カナダGP | 4位 | 11位(11番) | 17位 |
| 第8戦フランスGP | 11位 | 10位(8番) | 13位 |
| 第9戦イギリスGP | 12位 | 12位(12番) | 15位 |
| 第10戦ドイツGP | リタイア | 11位(11番) | 7位 |
| 第11戦ハンガリーGP | 2位 | 5位(5番) | 6位 |
| 第12戦ヨーロッパGP | 7位 | 13位(13番) | 8位 |
| 第13戦ベルギーGP | 9位 | 13位(13番) | 12位 |
ページトップへ
| セバスチャン・ベッテル | 年間-ポイント獲得 |
| グランプリ名 | 決勝順位 | 予選順位 (グリッド) | ベストラップ順位 |
| 第1戦オーストラリアGP | リタイア | 10位(9番) | --位 |
| 第2戦マレーシアGP | リタイア | 15位(15番) | 14位 |
| 第3戦バーレーンGP | リタイア | 19位(19番) | --位 |
| 第4戦スペインGP | リタイア | 18位(18番) | --位 |
| 第5戦トルコGP | 17位 | 14位(14番) | 15位 |
| 第6戦モナコGP | 5位 | 18位(19番) | 7位 |
| 第7戦カナダGP | 8位 | 20位(19番) | 12位 |
| 第8戦フランスGP | 12位 | 13位(12番) | 11位 |
| 第9戦イギリスGP | リタイア | 8位(8番) | --位 |
| 第10戦ドイツGP | 8位 | 9位(9番) | 8位 |
| 第11戦ハンガリーGP | リタイア | 11位(11番) | 20位 |
| 第12戦ヨーロッパGP | 6位 | 6位(6番) | 6位 |
| 第13戦ベルギーGP | 5位 | 10位(10番) | 8位 |
ページトップへ
| セバスチャン・ブルデー | 年間-ポイント獲得 |
| グランプリ名 | 決勝順位 | 予選順位 (グリッド) | ベストラップ順位 |
| 第1戦オーストラリアGP | 7位 | 18位(17番) | 12位 |
| 第2戦マレーシアGP | リタイア | 19位(18番) | --位 |
| 第3戦バーレーンGP | 15位 | 15位(15番) | 15位 |
| 第4戦スペインGP | リタイア | 16位(16番) | 19位 |
| 第5戦トルコGP | リタイア | 18位(18番) | 17位 |
| 第6戦モナコGP | リタイア | 16位(16番) | 19位 |
| 第7戦カナダGP | 13位 | 16位(18番) | 13位 |
| 第8戦フランスGP | 17位 | 14位(14番) | 16位 |
| 第9戦イギリスGP | 11位 | 13位(13番) | 9位 |
| 第10戦ドイツGP | 12位 | 15位(15番) | 10位 |
| 第11戦ハンガリーGP | 18位 | 14位(19番) | 17位 |
| 第12戦ヨーロッパGP | 10位 | 10位(10番) | 11位 |
| 第13戦ベルギーGP | 7位 | 9位(9番) | 6位 |
ページトップへ
| ジェンソン・バトン | 年間-ポイント獲得 |
| グランプリ名 | 決勝順位 | 予選順位 (グリッド) | ベストラップ順位 |
| 第1戦オーストラリアGP | リタイア | 13位(12番) | --位 |
| 第2戦マレーシアGP | 10位 | 11位(11番) | 4位 |
| 第3戦バーレーンGP | リタイア | 9位(9番) | 21位 |
| 第4戦スペインGP | 6位 | 13位(13番) | 5位 |
| 第5戦トルコGP | 11位 | 13位(13番) | 13位 |
| 第6戦モナコGP | 11位 | 12位(11番) | 10位 |
| 第7戦カナダGP | 11位 | 19位(20番) | 19位 |
| 第8戦フランスGP | リタイア | 17位(16番) | 20位 |
| 第9戦イギリスGP | リタイア | 17位(17番) | 10位 |
| 第10戦ドイツGP | 17位 | 14位(14番) | 16位 |
| 第11戦ハンガリーGP | 12位 | 12位(12番) | 13位 |
| 第12戦ヨーロッパGP | 13位 | 16位(16番) | 18位 |
| 第13戦ベルギーGP | 15位 | 17位(17番) | 16位 |
ページトップへ
| ルーベンス・バリチェロ | 年間-ポイント獲得 |
| グランプリ名 | 決勝順位 | 予選順位 (グリッド) | ベストラップ順位 |
| 第1戦オーストラリアGP | 失格 | 11位(10番) | 8位 |
| 第2戦マレーシアGP | 13位 | 14位(14番) | 11位 |
| 第3戦バーレーンGP | 11位 | 12位(12番) | 10位 |
| 第4戦スペインGP | リタイア | 11位(11番) | 16位 |
| 第5戦トルコGP | 14位 | 12位(12番) | 14位 |
| 第6戦モナコGP | 6位 | 15位(14番) | 9位 |
| 第7戦カナダGP | 7位 | 9位(9番) | 10位 |
| 第8戦フランスGP | 14位 | 18位(20番) | 14位 |
| 第9戦イギリスGP | 3位 | 16位(16番) | 11位 |
| 第10戦ドイツGP | リタイア | 18位(18番) | 19位 |
| 第11戦ハンガリーGP | 16位 | 18位(17番) | 14位 |
| 第12戦ヨーロッパGP | 16位 | 19位(19番) | 16位 |
| 第13戦ベルギーGP | リタイア | 16位(16番) | 20位 |
ページトップへ
| 佐藤 琢磨 | 年間-ポイント獲得 |
| グランプリ名 | 決勝順位 | 予選順位 (グリッド) | ベストラップ順位 |
| 第1戦オーストラリアGP | リタイア | 20位(20番) | 15位 |
| 第2戦マレーシアGP | 16位 | 20位(19番) | 19位 |
| 第3戦バーレーンGP | 17位 | 22位(22番) | 20位 |
| 第4戦スペインGP | 13位 | 22位(22番) | 17位 |
ページトップへ
| アンソニー・デビッドソン | 年間-ポイント獲得 |
| グランプリ名 | 決勝順位 | 予選順位 (グリッド) | ベストラップ順位 |
| 第1戦オーストラリアGP | リタイア | 22位(22番) | --位 |
| 第2戦マレーシアGP | 15位 | 22位(21番) | 18位 |
| 第3戦バーレーンGP | 16位 | 21位(21番) | 14位 |
| 第4戦スペインGP | リタイア | 21位(21番) | 20位 |
ページトップへ
| エイドリアン・スーティル | 年間-ポイント獲得 |
| グランプリ名 | 決勝順位 | 予選順位 (グリッド) | ベストラップ順位 |
| 第1戦オーストラリアGP | リタイア | 19位(18番) | 17位 |
| 第2戦マレーシアGP | リタイア | 21位(20番) | 20位 |
| 第3戦バーレーンGP | 19位 | 20位(20番) | 18位 |
| 第4戦スペインGP | リタイア | 20位(20番) | --位 |
| 第5戦トルコGP | 16位 | 20位(19番) | 18位 |
| 第6戦モナコGP | リタイア | 19位(18番) | 16位 |
| 第7戦カナダGP | リタイア | 17位(16番) | 20位 |
| 第8戦フランスGP | 19位 | 20位(18番) | 18位 |
| 第9戦イギリスGP | リタイア | 19位(19番) | 18位 |
| 第10戦ドイツGP | 16位 | 19位(19番) | 18位 |
| 第11戦ハンガリーGP | リタイア | 20位(20番) | 19位 |
| 第12戦ヨーロッパGP | リタイア | 20位(20番) | 17位 |
| 第13戦ベルギーGP | 13位 | 18位(18番) | 13位 |
ページトップへ
| ジャンカルロ・フィジケラ | 年間-ポイント獲得 |
| グランプリ名 | 決勝順位 | 予選順位 (グリッド) | ベストラップ順位 |
| 第1戦オーストラリアGP | リタイア | 17位(16番) | --位 |
| 第2戦マレーシアGP | 12位 | 17位(17番) | 16位 |
| 第3戦バーレーンGP | 12位 | 18位(18番) | 11位 |
| 第4戦スペインGP | 10位 | 19位(19番) | 14位 |
| 第5戦トルコGP | リタイア | 19位(20番) | --位 |
| 第6戦モナコGP | リタイア | 20位(20番) | 18位 |
| 第7戦カナダGP | リタイア | 18位(17番) | 16位 |
| 第8戦フランスGP | 18位 | 19位(17番) | 19位 |
| 第9戦イギリスGP | リタイア | 20位(20番) | 17位 |
| 第10戦ドイツGP | 14位 | 20位(20番) | 20位 |
| 第11戦ハンガリーGP | 15位 | 19位(18番) | 15位 |
| 第12戦ヨーロッパGP | 14位 | 18位(18番) | 15位 |
| 第13戦ベルギーGP | 17位 | 20位(20番) | 19位 |
ページトップへ
| ルイス・ハミルトン | 年間-ポイント獲得 |
| グランプリ名 | 決勝順位 | 予選順位 (グリッド) | ベストラップ順位 |
| 第1戦オーストラリアGP | 1位 | 1位(1番) | 2位 |
| 第2戦マレーシアGP | 5位 | 4位(9番) | 3位 |
| 第3戦バーレーンGP | 13位 | 3位(3番) | 19位 |
| 第4戦スペインGP | 3位 | 5位(5番) | 3位 |
| 第5戦トルコGP | 2位 | 3位(3番) | 2位 |
| 第6戦モナコGP | 1位 | 3位(3番) | 6位 |
| 第7戦カナダGP | リタイア | 1位(1番) | 3位 |
| 第8戦フランスGP | 10位 | 3位(13番) | 5位 |
| 第9戦イギリスGP | 1位 | 4位(4番) | 3位 |
| 第10戦ドイツGP | 1位 | 1位(1番) | 2位 |
| 第11戦ハンガリーGP | 5位 | 1位(1番) | 3位 |
| 第12戦ヨーロッパGP | 2位 | 2位(2番) | 2位 |
| 第13戦ベルギーGP | 3位 | 1位(1番) | 2位 |
ページトップへ
| ヘイキ・コバライネン | 年間-ポイント獲得 |
| グランプリ名 | 決勝順位 | 予選順位 (グリッド) | ベストラップ順位 |
| 第1戦オーストラリアGP | 5位 | 3位(3番) | 1位 |
| 第2戦マレーシアGP | 3位 | 3位(8番) | 7位 |
| 第3戦バーレーンGP | 5位 | 5位(5番) | 1位 |
| 第4戦スペインGP | リタイア | 6位(6番) | 6位 |
| 第5戦トルコGP | 12位 | 2位(2番) | 8位 |
| 第6戦モナコGP | 8位 | 4位(4番) | 2位 |
| 第7戦カナダGP | 9位 | 7位(7番) | 11位 |
| 第8戦フランスGP | 4位 | 6位(10番) | 3位 |
| 第9戦イギリスGP | 5位 | 1位(1番) | 5位 |
| 第10戦ドイツGP | 5位 | 3位(3番) | 4位 |
| 第11戦ハンガリーGP | 1位 | 2位(2番) | 7位 |
| 第12戦ヨーロッパGP | 4位 | 5位(5番) | 3位 |
| 第13戦ベルギーGP | 10位 | 3位(3番) | 4位 |
ページトップへ
|
|
|
|
F1 2008年 レース日程とエントリーリスト
F1 2008年 レギュレーション変更点
2008年F1ニュース
F1 2008年 コンストラクター(チーム) スタッフとマシンのデータ集
2008年 F1 テストタイムとランキング
2008年 F1 TV観戦記
2008年シーズンデータ 各レース結果
2008年F1グランプリ獲得ポイント表
2008年 F1グランプリ 各ドライバーの結果
F1 現役チームとドライバー
F1 サーキット別結果集
F1 歴代データ集
F1交流の掲示板
F1優勝者予想の投票
F1人気投票
F1観戦用 用語集
F1 2007年 レース日程とエントリーリスト
2007年 F1 TV観戦記
|
|