2005年シーズンデータ 各レース編
 
ホームへ    サイトマップ    更新履歴new
 



F1 2005年シーズンの各レースごとの結果のデータです。
第1戦 オーストラリアGP 3月6日
第2戦 マレーシアGP 3月20日
第3戦 バーレーンGP 4月3日
第4戦 サンマリノGP 4月24日
第5戦 スペインGP 5月8日
第6戦 モナコGP 5月22日
第7戦 ヨーロッパGP 5月29日
第8戦 カナダGP 6月12日
第9戦 アメリカGP 6月19日
第10戦 フランスGP 7月3日
第11戦 イギリスGP 7月10日
第12戦 ドイツGP 7月24日
第13戦 ハンガリーGP 7月31日
第14戦 トルコGP 8月21日
第15戦 イタリアGP 9月4日
第16戦 ベルギーGP 9月11日
第17戦 ブラジルGP 9月25日
第18戦 日本GP 10月9日
第19戦 中国GP 10月16日

2005年レギュレーション変更点
タイヤ交換について
  予選から決勝までを1セットのタイヤで走る。
  タイヤ交換は、タイヤに明らかなダメージが無い限り認められない。

フロントウイングについて
  中心部の底面を除くフロントウイングの最低地上高は基準点より50mm上方とする。
リアウイングについて
  前端を従来より150mm前方に移動する。
ディフューザーについて
  側面の高さを基準点より125mmとする。
ボディーワークについて
  リアホイール周辺ボディワーク規定変更。
エンジンについて
  1エンジンを2レースに使用する。
  途中交換した場合、そのレースのスターティンググリッドを10位降格する。

予選について
第1戦から第6戦まで
  予選は1回目(土曜日)前戦決勝順位下位ドライバーから1台ずつタイムアタック。
  2回目(日曜日午前)1回目の下位ドライバーから、決勝用の燃料を積んで1台ずつタイムアタック。
  そのタイムでグリッド決定する。

第7戦以降
  予選は土曜日の1回のみ。
  前戦決勝順位下位ドライバーから決勝用の燃料を積んで1台ずつタイムアタック。
  両セッションの合計タイムでグリッド決定する。




各レース結果    (予選結果はタイム順で、スターティンググリッドではありません)
1位10ポイント 2位8ポイント 3位6ポイント 4位5ポイント
 5位4ポイント 6位3ポイント 7位2ポイント 8位1ポイント
選手権
 第7戦
グランプリ名
ヨーロッパGP
開催日
 5月27日-29日
サーキット名
ニュルブルクリンク・グランプリサーキット
開催回数
 35回
コース全長
 5.148km
周回数
 59(60)週
決勝距離
 303.715km
予選路面
 ドライ
決勝路面
 ドライ
決勝結果
1位 フェルナンド・アロンソ 1:31’46”648 59周
2位 ニック・ハイドフェルド 1:32’03”215 59周
3位 ルーベンス・バリチェロ 1:32’05”197 59周
4位 デイビッド・クルサード 1:32’18”236 59周
5位 ミハエル・シューマッハー 1:32’37”093 59周
6位 ジャンカルロ・フィジケラ 1:32’38”580 59周
7位 ファン・パブロ・モントーヤ 1:32’44”821 59周
8位 ヤルノ・トゥルーリ 1:32’57”739 59周
9位 ビタントニオ・リウッツィ 1:32’58”177 59周
10位 ジェンソン・バトン 1:33’22”434 59周
11位 キミ・ライコネン 1:30’08”373/DNF 58周
12位 佐藤 琢磨 1:31’48”301 58周
13位 ジャック・ビルヌーブ 1:32’15”608 58周
14位 フェリペ・マッサ 1:32’32”755 58周
15位 ティアゴ・モンテイロ 1:33’11”372 58周
16位 ナレイン・カーティケヤン 1:33’12”277 58周
17位 クリスチャン・アルバース 1:33’19”276 57周
18位 パトリック・フリーザッハー 1:32’15”162 56周
--位 ラルフ・シューマッハー スピン 33周
--位 マーク・ウェーバー クラッシュ 0周
予選タイム
決勝ベストタイム
1位 N.ハイドフェルド 1’30”081 1位 F.アロンソ 1’30”711
2位 K.ライコネン 1’30”197 2位 K.ライコネン 1’30”940
3位 M.ウェーバー 1’30”368 3位 R.バリチェロ 1’31”028
4位 J.トゥルーリ 1’30”700 4位 N.ハイドフェルド 1’31”124
5位 J-P.モントーヤ 1’30”890 5位 D.クルサード 1’31”306
6位 F.アロンソ 1’31”056 6位 M.シューマッハー 1’31”503
7位 R.バリチェロ 1’31”249 7位 G.フィジケラ 1’31”708
8位 R.シューマッハー 1’31”392 8位 R.シューマッハー 1’31”724
9位 G.フィジケラ 1’31”566 9位 J.トゥルーリ 1’31”779
10位 M.シューマッハー 1’31”586 10位 J-P.モントーヤ 1’31”807
11位 F.マッサ 1’32”205 11位 佐藤琢磨 1’31”889
12位 D.クルサード 1’32”553 12位 J.バトン 1’31”955
13位 J.バトン 1’32”594 13位 V.リウッツィ 1’31”971
14位 V.リウッツィ 1’32”642 14位 F.マッサ 1’32”329
15位 J.ビルヌーブ 1’32”891 15位 J.ビルヌーブ 1’32”583
16位 佐藤琢磨 1’32”926 16位 N.カーティケヤン 1’33”292
17位 T.モンテイロ 1’35”047 17位 T.モンテイロ 1’33”425
18位 P.フリーザッハー 1’35”954 18位 C.アルバース 1’35”047
19位 N.カーティケヤン 1’36”192 19位 P.フリーザッハー 1’35”536
20位 C.アルバース 1’36”239 --位 --
ラップリーダー  1-18周K.ライコネン、19周D.クルサード、20-23周F.アロンソ
    24-29周K.ライコネン、30周N.ハイドフェルド、31-43周K.ライコネン
    44-47周F.アロンソ、48-58周K.ライコネン、59周F.アロンソ
                                                ページトップへ
選手権
 第8戦
グランプリ名
カナダGP
開催日
 6月10日-12日
サーキット名
サーキット・ジル・ビルヌーブ
開催回数
 27回
コース全長
 4.361km
周回数
 70週
決勝距離
 305.270km
予選路面
 ドライ
決勝路面
 ドライ
決勝結果
1位 キミ・ライコネン 1:32’09”290 70周
2位 ミハエル・シューマッハー 1:32’10”427 70周
3位 ルーベンス・バリチェロ 1:32’49”773 70周
4位 フェリペ・マッサ 1:33’04”429 70周
5位 マーク・ウェーバー 1:33’05”069 70周
6位 ラルフ・シューマッハー 1:32’34”221 69周
7位 デイビッド・クルサード 1:32’44”325 69周
8位 クリスチャン・クリエン 1:32’50”964 69周
9位 ジャック・ビルヌーブ 1:32’51”385 69周
10位 ティアゴ・モンテイロ 1:32’16”537 67周
11位 クリスチャン・アルバース 1:32’26”711 67周
--位 ヤルノ・トゥルーリ ブレーキ 62周
--位 ジェンソン・バトン クラッシュ 46周
--位 ニック・ハイドフェルド エンジン 43周
--位 佐藤 琢磨 ブレーキ 40周
--位 パトリック・フリーザッハー ハイドロリック系 39周
--位 フェルナンド・アロンソ クラッシュ 38周
--位 ジャンカルロ・フィジケラ ハイドロリック系 32周
--位 ナレイン・カーティケヤン クラッシュ 24周
失格 ファン・パブロ・モントーヤ -- --
J-P.モントーヤはピットレーン出口信号無視で失格
予選タイム
決勝ベストタイム
1位 J.バトン 1’15”217 1位 K.ライコネン 1’14”384
2位 M.シューマッハー 1’15”475 2位 J-P.モントーヤ 1’14”576
3位 F.アロンソ 1’15”561 3位 F.アロンソ 1’14”727
4位 G.フィジケラ 1’15”577 4位 M.シューマッハー 1’14”868
5位 J-P.モントーヤ 1’15”669 5位 G.フィジケラ 1’14”890
6位 佐藤琢磨 1’15”729 6位 J.バトン 1’15”189
7位 K.ライコネン 1’15”923 7位 M.ウェーバー 1’15”401
8位 J.ビルヌーブ 1’16”116 8位 R.バリチェロ 1’15”480
9位 J.トゥルーリ 1’16”201 9位 N.ハイドフェルド 1’15”752
10位 R.シューマッハー 1’16”362 10位 R.シューマッハー 1’15”827
11位 F.マッサ 1’16”661 11位 J.トゥルーリ 1’15”872
12位 D.クルサード 1’16”890 12位 J.ビルヌーブ 1’15”945
13位 N.ハイドフェルド 1’17”081 13位 F.マッサ 1’16”008
14位 M.ウェーバー 1’17”749 14位 佐藤琢磨 1’16”044
15位 C.アルバース 1’18”214 15位 C.クリエン 1’16”299
16位 C.クリエン 1’18”249 16位 D.クルサード 1’16”414
17位 N.カーティケヤン 1’18”664 17位 N.カーティケヤン 1’17”015
18位 T.モンテイロ 1’19”034 18位 T.モンテイロ 1’17”344
19位 P.フリーザッハー 1’19”574 19位 C.アルバース 1’18”462
20位 R.バリチェロ -- 20位 P.フリーザッハー 1’18”709
ラップリーダー  1-32周G.フィジケラ、33-38周F.アロンソ
    39-48周J-P.モントーヤ、49-70周K.ライコネン
                                                ページトップへ
選手権
 第9戦
グランプリ名
アメリカGP
開催日
 6月17日-19日
サーキット名
インディアナポリス
モータースピードウェイ
開催回数
 6回
コース全長
 4.192km
周回数
 73週
決勝距離
 306.016km
予選路面
 ドライ
決勝路面
 ドライ
決勝結果
1位 ミハエル・シューマッハー 1:29’43”181 73周
2位 ルーベンス・バリチェロ 1:29’44”703 73周
3位 ティアゴ・モンテイロ 1:29’50”824 72周
4位 ナレイン・カーティケヤン 1:30’21”953 72周
5位 クリスチャン・アルバース 1:30’28”309 71周
6位 パトリック・フリーザッハー 1:30’43”889 71周
--位 ヤルノ・トゥルーリ DNS 0周
--位 キミ・ライコネン DNS 0周
--位 ジェンソン・バトン DNS 0周
--位 ジャンカルロ・フィジケラ DNS 0周
--位 フェルナンド・アロンソ DNS 0周
--位 佐藤 琢磨 DNS 0周
--位 マーク・ウェーバー DNS 0周
--位 フェリペ・マッサ DNS 0周
--位 ファン・パブロ・モントーヤ DNS 0周
--位 ジャック・ビルヌーブ DNS 0周
--位 リカルド・ゾンタ DNS 0周
--位 クリスチャン・クリエン DNS 0周
--位 ニック・ハイドフェルド DNS 0周
--位 デイビッド・クルサード DNS 0周
予選タイム
決勝ベストタイム
1位 J.トゥルーリ 1’10”625 1位 M.シューマッハー 1’11”497
2位 K.ライコネン 1’10”694 2位 R.バリチェロ 1’11”649
3位 J.バトン 1’11”277 3位 T.モンテイロ 1’13”237
4位 G.フィジケラ 1’11”290 4位 N.カーティケヤン 1’13”370
5位 M.シューマッハー 1’11”369 5位 C.アルバース 1’13”907
6位 F.アロンソ 1’11”380 6位 P.フリーザッハー 1’14”490
7位 R.バリチェロ 1’11”431 --位 -- --
8位 佐藤琢磨 1’11”497 --位 -- --
9位 M.ウェーバー 1’11”527 --位 -- --
10位 F.マッサ 1’11”555 --位 -- --
11位 J-P.モントーヤ 1’11”681 --位 -- --
12位 J.ビルヌーブ 1’11”691 --位 -- --
13位 R.ゾンタ 1’11”754 --位 -- --
14位 C.クリエン 1’12”132 --位 -- --
15位 N.ハイドフェルド 1’12”430 --位 -- --
16位 D.クルサード 1’12”682 --位 -- --
17位 T.モンテイロ 1’13”462 --位 -- --
18位 C.アルバース 1’13”632 --位 -- --
19位 N.カーティケヤン 1’13”776 --位 -- --
20位 P.フリーザッハー 1’14”494 --位 -- --
ラップリーダー  1-26周M.シューマッハー、27-48周R.バリチェロ
    49-73周M.シューマッハー
                                                ページトップへ
選手権
 第10戦
グランプリ名
フランスGP
開催日
 7月1日-3日
サーキット名
サーキット・デ・ヌーベル・マニ・クール
開催回数
 15回
コース全長
 4.411km
周回数
 70週
決勝距離
 308.586km
予選路面
 ドライ
決勝路面
 ドライ
決勝結果
1位 フェルナンド・アロンソ 1:31’22”233 70周
2位 キミ・ライコネン 1:31’34”038 70周
3位 ミハエル・シューマッハー 1:32’44”147 70周
4位 ジェンソン・バトン 1:31’25”973 69周
5位 ヤルノ・トゥルーリ 1:31’30”412 69周
6位 ジャンカルロ・フィジケラ 1:31’39”266 69周
7位 ラルフ・シューマッハー 1:31’52”356 69周
8位 ジャック・ビルヌーブ 1:31’56”677 69周
9位 ルーベンス・バリチェロ 1:32’00”392 69周
10位 デイビッド・クルサード 1:32’02”698 69周
11位 佐藤 琢磨 1:32’22”308 69周
12位 マーク・ウェーバー 1:31’36”599 68周
13位 ティアゴ・モンテイロ 1:32’06”232 67周
14位 ニック・ハイドフェルド 1:32’05”264 66周
15位 ナレイン・カーティケヤン 1:32’09”774 66周
--位 ファン・パブロ・モントーヤ ハイドロリック系 46周
--位 クリスチャン・アルバース クラッシュ 37周
--位 パトリック・フリーザッハー タイヤ 33周
--位 フェリペ・マッサ ハイドロリック系 30周
--位 クリスチャン・クリエン スピン 1周
予選タイム
決勝ベストタイム
1位 F.アロンソ 1’14”412 1位 K.ライコネン 1’16”423
2位 J.トゥルーリ 1’14”521 2位 F.アロンソ 1’16”502
3位 K.ライコネン
(エンジン交換)
1’14”559 3位 J-P.モントーヤ 1’16”656
4位 M.シューマッハー 1’14”572 4位 J.バトン 1’17”408
5位 佐藤琢磨 1’14”655 5位 G.フィジケラ 1’17”511
6位 R.バリチェロ 1’14”832 6位 D.クルサード 1’17”611
7位 G.フィジケラ 1’14”887 7位 M.シューマッハー 1’17”714
8位 J.バトン 1’15”051 8位 J.トゥルーリ 1’17”792
9位 J-P.モントーヤ 1’15”406 9位 F.マッサ 1’17”805
10位 F.マッサ 1’15”556 10位 J.ビルヌーブ 1’17”841
11位 J.ビルヌーブ 1’15”699 11位 佐藤琢磨 1’17”929
12位 R.シューマッハー 1’15”771 12位 R.バリチェロ 1’17”960
13位 M.ウェーバー 1’15”885 13位 N.ハイドフェルド 1’18”102
14位 N.ハイドフェルド 1’16”207 14位 R.シューマッハー 1’18”103
15位 D.クルサード 1’16”434 15位 M.ウェーバー 1’18”395
16位 C.クリエン 1’16”547 16位 T.モンテイロ 1’20”004
17位 N.カーティケヤン 1’17”857 17位 N.カーティケヤン 1’20”156
18位 P.フリーザッハー 1’17”960 18位 C.アルバース 1’21”077
19位 T.モンテイロ 1’18”047 19位 P.フリーザッハー 1’21”451
20位 C.アルバース 1’18”335 --位 -- --
ラップリーダー  1-70周F.アロンソ
                                                ページトップへ
選手権
 第11戦
グランプリ名
イギリスGP
開催日
 7月8日-11日
サーキット名
シルバーストン・サーキット
開催回数
 39回
コース全長
 5.141km
周回数
 60週
決勝距離
 308.355km
予選路面
 ドライ
決勝路面
 ドライ
決勝結果
1位 ファン・パブロ・モントーヤ 1:24’29”588 60周
2位 フェルナンド・アロンソ 1:24’32”327 60周
3位 キミ・ライコネン 1:24’44”024 60周
4位 ジャンカルロ・フィジケラ 1:24’47”502 60周
5位 ジェンソン・バトン 1:25’09”852 60周
6位 ミハエル・シューマッハー 1:25’44”910 60周
7位 ルーベンス・バリチェロ 1:25’46”155 60周
8位 ラルフ・シューマッハー 1:25’48”599 60周
9位 ヤルノ・トゥルーリ 1:25’50”439 60周
10位 フェリペ・マッサ 1:24’51”371 59周
11位 マーク・ウェーバー 1:25’26”369 59周
12位 ニック・ハイドフェルド 1:25’32”661 59周
13位 デイビッド・クルサード 1:25’33”495 59周
14位 ジャック・ビルヌーブ 1:25’36”545 59周
15位 クリスチャン・クリエン 1:25’37”219 59周
16位 佐藤 琢磨 1:25’22”494 58周
17位 ティアゴ・モンテイロ 1:25’52”094 58周
18位 クリスチャン・アルバース 1:25’19”998 57周
19位 パトリック・フリーザッハー 1:24’41”329 56周
--位 ナレイン・カーティケヤン 電気系 10周
予選タイム
決勝ベストタイム
1位 F.アロンソ 1’19”905 1位 K.ライコネン 1’20”502
2位 K.ライコネン
(エンジン交換)
1’19”932 2位 J-P.モントーヤ 1’20”700
3位 J.バトン 1’20”207 3位 G.フィジケラ 1’21”159
4位 J-P.モントーヤ 1’20”382 4位 F.アロンソ 1’21”228
5位 J.トゥルーリ 1’20”459 5位 M.シューマッハー 1’21”675
6位 R.バリチェロ 1’20”906 6位 R.シューマッハー 1’21”960
7位 G.フィジケラ 1’21”010 7位 J.バトン 1’21”993
8位 佐藤琢磨 1’21”114 8位 J.トゥルーリ 1’22”112
9位 R.シューマッハー 1’21”191 9位 R.バリチェロ 1’22”302
10位 M.シューマッハー 1’21”275 10位 F.マッサ 1’22”486
11位 J.ビルヌーブ 1’21”352 11位 佐藤琢磨 1’22”551
12位 M.ウェーバー 1’21”997 12位 D.クルサード 1’23”089
13位 D.クルサード 1’22”108 13位 C.クリエン 1’23”147
14位 N.ハイドフェルド 1’22”117 14位 J.ビルヌーブ 1’23”210
15位 C.クリエン 1’22”207 15位 M.ウェーバー 1’23”291
16位 F.マッサ 1’22”495 16位 N.ハイドフェルド 1’23”360
17位 N.カーティケヤン 1’23”583 17位 T.モンテイロ 1’24”247
18位 C.アルバース 1’24”576 18位 N.カーティケヤン 1’25”257
19位 P.フリーザッハー 1’25”566 19位 C.アルバース 1’26”182
20位 T.モンテイロ
(エンジン交換)
-- 20位 P.フリーザッハー 1’26”489
ラップリーダー  1-21周J-P.モントーヤ、22-23周F.アロンソ
    24-25周G.フィジケラ、26-44周J-P.モントーヤ
    45-49周F.アロンソ、50-60周J-P.モントーヤ
                                                ページトップへ
選手権
 第12戦
グランプリ名
ドイツGP
開催日
 7月22日-24日
サーキット名
ホッケンハイムリンク
開催回数
 29回
コース全長
 4.574km
周回数
 67週
決勝距離
 306.458km
予選路面
 ドライ
決勝路面
 ドライ
決勝結果
1位 フェルナンド・アロンソ 1:26’28”599 67周
2位 ファン・パブロ・モントーヤ 1:26’51”168 67周
3位 ジェンソン・バトン 1:26’53”021 67周
4位 ジャンカルロ・フィジケラ 1:27’19”186 67周
5位 ミハエル・シューマッハー 1:27’20”289 67周
6位 ラルフ・シューマッハー 1:27’20”841 67周
7位 デイビッド・クルサード 1:27’21”299 67周
8位 フェリペ・マッサ 1:27’25”169 67周
9位 クリスチャン・クリエン 1:27’38”417 67周
10位 ルーベンス・バリチェロ 1:26’35”324 66周
11位 ニック・ハイドフェルド 1:27’00”680 66周
12位 佐藤 琢磨 1:27’03”966 66周
13位 クリスチャン・アルバース 1:27’42”081 65周
14位 ヤルノ・トゥルーリ 1:25’08”964/DNF 64周
15位 ジャック・ビルヌーブ 1:26’50”262 64周
16位 ナレイン・カーティケヤン 1:27’37”881 64周
17位 ティアゴ・モンテイロ 1:27’42”805 64周
18位 ロバート・ドーンボス 1:26’41”640 63周
--位 マーク・ウェーバー 規定周回数不足 55周
--位 キミ・ライコネン 油圧系 35周
予選タイム
決勝ベストタイム
1位 K.ライコネン 1’14”320 1位 K.ライコネン 1’14”873
2位 J.バトン 1’14”759 2位 F.アロンソ 1’15”235
3位 F.アロンソ 1’14”904 3位 J.バトン 1’15”843
4位 G.フィジケラ 1’14”927 4位 J-P.モントーヤ 1’15”878
5位 M.シューマッハー 1’15”006 5位 G.フィジケラ 1’15”890
6位 M.ウェーバー 1’15”070 6位 R.シューマッハー 1’16”073
7位 N.ハイドフェルド 1’15”403 7位 M.シューマッハー 1’16”099
8位 佐藤琢磨 1’15”501 8位 D.クルサード 1’16”233
9位 J.トゥルーリ 1’15”532 9位 C.クリエン 1’16”236
10位 C.クリエン 1’15”635 10位 F.マッサ 1’16”288
11位 D.クルサード 1’15”679 11位 J.トゥルーリ 1’16”474
12位 R.シューマッハー 1’15”689 12位 R.バリチェロ 1’16”528
13位 F.マッサ 1’16”009 13位 N.ハイドフェルド 1’16”607
14位 J.ビルヌーブ 1’16”012 14位 佐藤琢磨 1’16”725
15位 R.バリチェロ 1’16”230 15位 M.ウェーバー 1’16”803
16位 C.アルバース 1’17”519 16位 J.ビルヌーブ 1’17”122
17位 R.ドーンボス 1’18”313 17位 T.モンテイロ 1’18”106
18位 T.モンテイロ 1’18”599 18位 N.カーティケヤン 1’18”212
19位 J-P.モントーヤ
(エンジン交換)
-- 19位 C.アルバース 1’18”425
20位 N.カーティケヤン -- 20位 R.ドーンボス 1’19”025
ラップリーダー  1-35周K.ライコネン、36-67周F.アロンソ
                                                ページトップへ

第13戦ハンガリーGP

2005年F1データベース

各レース編

コンストラクターズ編

ドライバーズ編


2005年 F1 TV観戦記



F1 現役チームとドライバー
 
F1 サーキット別結果集
 
F1 歴代データ集
 
F1交流の掲示板
 
F1優勝者予想の投票
 
F1人気投票
 
F1観戦用 用語集
 
F1 2007年 レース日程とエントリーリスト
 
2007年 F1 TV観戦記
 
F1 2006年 レース日程とエントリーリスト
 
2006年 F1 TV観戦記

































































 
©2007rageFc All righit reserved